<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bac STG &#187; 1- Information chiffrée &#8211; suites numériques</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/bac-stg/category/mathematiques/1-information-chiffree-suites-numeriques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg</link>
	<description>Tout pour réviser gratuitement le bac en série STG !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sujet Bac 2010 Pondichéry – Série STG – Maths</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/sujet-bac-2010-pondichery-%e2%80%93-serie-stg-%e2%80%93-maths/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/sujet-bac-2010-pondichery-%e2%80%93-serie-stg-%e2%80%93-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1- Information chiffrée - suites numériques]]></category>
		<category><![CDATA[2- Statistique et probabilités]]></category>
		<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>
		<category><![CDATA[Annales]]></category>
		<category><![CDATA[Annales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[bac 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bac STG]]></category>
		<category><![CDATA[Bac STG 2010]]></category>
		<category><![CDATA[maths]]></category>
		<category><![CDATA[Pondichéry]]></category>
		<category><![CDATA[premiers sujets du bac]]></category>
		<category><![CDATA[révision]]></category>
		<category><![CDATA[série STG]]></category>
		<category><![CDATA[stg]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[Sujet de bac 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tous les  sujets du bac 2010 tombés à Pondichéry sont aujourd&#8217;hui  disponibles !  Voici les sujets de Mathématiques du bac 2010 pour les séries STG, ES et S.</p>
<p style="text-align: justify;">Série STG</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2010/MathsSTG.pdf">Découvrez ce sujet en cliquant ici !</a>
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/sujet-bac-2010-pondichery-%e2%80%93-serie-stg-%e2%80%93-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths bac STG : Suites numériques [Fiche]</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-suites-numeriques-fiche/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-suites-numeriques-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie du WebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[1- Information chiffrée - suites numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour être au point le jour du bac, nous vous proposons de consulter <a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/suites-numeriques-0916.html">cette fiche de révision du bac STG.</a> Les suites numériques réelles sont la première approche des notions de convergences, fondamentales pour les propriétés qu’elles représentent. <a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/suites-numeriques-0916.html">Lire la suite sur le site de l’étudiant.fr …</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-suites-numeriques-fiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths bac STG : Exposants réels [Fiche]</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-exposants-reels-fiche/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-exposants-reels-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie du WebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[1- Information chiffrée - suites numériques]]></category>
		<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour être au point le jour du bac, nous vous proposons de consulter <a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/exposants-reels-0919.html">cette fiche de révision du bac STG.</a></p>
<p>Les exposants réels sont en fait l’appellation qui généralise la notion de « puissance » : x², x3 … Il s’agit alors de passer des exposants entiers (1, 2, 3…) qui représentent des multiplications successives à des exposant réels qui n’ont pas de représentation algébrique simple.<a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/exposants-reels-0919.html"> Lire la suite sur le site de l’étudiant.fr </a>…</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-exposants-reels-fiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suite numérique : croissance, décroissance, variations</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/suite-numerique-croissance-decroissance-variations/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/suite-numerique-croissance-decroissance-variations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeWebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[1- Information chiffrée - suites numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/2008/02/25/suite-numerique-croissance-decroissance-variations/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici une vidéo d&#8217;un professeur de mathématiques expliquant les suites numériques, au programme du bac STG :</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x4d21b_441129675"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x4d21b" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x4d21b"
			name="fm_x4d21b_441129675"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
<p>Retrouvez beaucoup d&#8217;autres vidéos de maths libres de droit <a href="http://www.dailymotion.com/videomaths/1" title="voir le site" target="_blank">en cliquant ici !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/suite-numerique-croissance-decroissance-variations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


