<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bac STG &#187; 3- Fonctions numériques et applications</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/bac-stg/category/mathematiques/3-fonctions-numeriques-et-applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg</link>
	<description>Tout pour réviser gratuitement le bac en série STG !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sujet Bac 2010 Pondichéry – Série STG – Maths</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/sujet-bac-2010-pondichery-%e2%80%93-serie-stg-%e2%80%93-maths/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/sujet-bac-2010-pondichery-%e2%80%93-serie-stg-%e2%80%93-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[1- Information chiffrée - suites numériques]]></category>
		<category><![CDATA[2- Statistique et probabilités]]></category>
		<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>
		<category><![CDATA[Annales]]></category>
		<category><![CDATA[Annales 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[bac 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bac STG]]></category>
		<category><![CDATA[Bac STG 2010]]></category>
		<category><![CDATA[maths]]></category>
		<category><![CDATA[Pondichéry]]></category>
		<category><![CDATA[premiers sujets du bac]]></category>
		<category><![CDATA[révision]]></category>
		<category><![CDATA[série STG]]></category>
		<category><![CDATA[stg]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[Sujet de bac 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tous les  sujets du bac 2010 tombés à Pondichéry sont aujourd&#8217;hui  disponibles !  Voici les sujets de Mathématiques du bac 2010 pour les séries STG, ES et S.</p>
<p style="text-align: justify;">Série STG</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2010/MathsSTG.pdf">Découvrez ce sujet en cliquant ici !</a>
</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/sujet-bac-2010-pondichery-%e2%80%93-serie-stg-%e2%80%93-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths bac STG : Optimisation à deux variables [Fiche]</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-optimisation-a-deux-variables-fiche/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-optimisation-a-deux-variables-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie du WebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour être au point le jour du bac, nous vous proposons de consulter <a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/optimisation-a-deux-variables-0923.html">cette fiche de révision du bac STG.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit ici d’étudier les fonctions les plus souvent utilisées en mathématiques, chacune ayant des propriétés et des utilisations bien spécifiques. On les rencontre dans tous types d’exercices, et leur bon maniement est un pré requis incontournable. <a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/optimisation-a-deux-variables-0923.html">Lire la suite sur le site de l’étudiant.fr …</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-optimisation-a-deux-variables-fiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths bac STG : Fonctions usuelles [Fiche]</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-fonctions-usuelles/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-fonctions-usuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie du WebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour être au point le jour du bac, nous vous proposons de consulter <a href="Il s’agit ici d’étudier les fonctions les plus souvent utilisées en mathématiques, chacune ayant des propriétés et des utilisations bien spécifiques. On les rencontre dans tous types d’exercices, et leur bon maniement est un pré requis incontournable.">cette fiche de révision du bac STG.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit ici d’étudier les fonctions les plus souvent utilisées en mathématiques, chacune ayant des propriétés et des utilisations bien &#160;<span class="readmore"><a href="http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-fonctions-usuelles/">[read more &#8594;]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-fonctions-usuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths bac STG : Exposants réels [Fiche]</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-exposants-reels-fiche/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-exposants-reels-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie du WebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[1- Information chiffrée - suites numériques]]></category>
		<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour être au point le jour du bac, nous vous proposons de consulter <a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/exposants-reels-0919.html">cette fiche de révision du bac STG.</a></p>
<p>Les exposants réels sont en fait l’appellation qui généralise la notion de « puissance » : x², x3 … Il s’agit alors de passer des exposants entiers (1, 2, 3…) qui représentent des multiplications successives à des exposant réels qui n’ont pas de représentation algébrique simple.<a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/exposants-reels-0919.html"> Lire la suite sur le site de l’étudiant.fr </a>…</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-exposants-reels-fiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths bac STG : Dérivation [Fiche]</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-derivation-fiche/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-derivation-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie du WebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Pour être au point le jour du bac, nous vous proposons de consulter <a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/derivation-0917.html">cette fiche de révision du bac STG.</a></p>
<p style="text-align: justify;">La dérivation est l’outil d’analyse mathématique des fonctions le plus universel. Il regroupe sous une même formulation les concepts de vitesse, de croissance, de variation…<a href="http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/derivation-0917.html">Lire la suite sur le site de l’étudiant.fr …</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/maths-bac-stg-derivation-fiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercice : inequation exponentielle &#8211; logarithme</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-inequation-exponentielle-logarithme/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-inequation-exponentielle-logarithme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeWebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/2008/02/25/exercice-inequation-exponentielle-logarithme/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inéquations exponentielles et logarithmes : tout comprendre en vidéo !</p>
<p><a href="http://lewebpedagogique.com/bac-stg/files/2008/04/math.jpg" title="math.jpg">
</a></p>
<p></p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x3wdq5_1624509132"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3wdq5" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x3wdq5"
			name="fm_x3wdq5_1624509132"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
<p>Retrouvez beaucoup d’autres vidéos de maths libres de droit <a href="http://www.dailymotion.com/videomaths/1" title="voir le site" target="_blank">en cliquant ici !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-inequation-exponentielle-logarithme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercice : développer des exponentielles</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-developper-des-exponentielles/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-developper-des-exponentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeWebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/2008/02/25/exercice-developper-des-exponentielles/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Développez des expressions exponentielles afin de réduire les expressions :</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x3w9nz_1974108179"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3w9nz" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x3w9nz"
			name="fm_x3w9nz_1974108179"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
<p>Retrouvez beaucoup d’autres vidéos de maths libres de droit <a href="http://www.dailymotion.com/videomaths/1" title="voir le site" target="_blank">en cliquant ici !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-developper-des-exponentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercice : les dérivées exponentielles</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-les-derivees-exponentielles/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-les-derivees-exponentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeWebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/2008/02/25/exercice-les-derivees-exponentielles/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le but est de donner le résultat de fonctions dérivées.</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x3vzmr_648204576"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3vzmr" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x3vzmr"
			name="fm_x3vzmr_648204576"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
<p>Retrouvez beaucoup d’autres vidéos de maths libres de droit <a href="http://www.dailymotion.com/videomaths/1" title="voir le site" target="_blank">en cliquant ici !</a></p>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/exercice-les-derivees-exponentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplifier le calcul sur les exponentielles</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/simplifier-le-calcul-sur-les-exponentielles/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/simplifier-le-calcul-sur-les-exponentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeWebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/2008/02/25/simplifier-le-calcul-sur-les-exponentielles/</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x3w69p_1513933570"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3w69p" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x3w69p"
			name="fm_x3w69p_1513933570"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
<p>Retrouvez beaucoup d’autres vidéos de maths libres de droit <a href="http://www.dailymotion.com/videomaths/1" title="voir le site" target="_blank">en cliquant ici !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/simplifier-le-calcul-sur-les-exponentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raisonnements sur la fonction logarithme F (de alpha)</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/raisonnements-sur-la-fonction-logarithme-f-de-alpha/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/raisonnements-sur-la-fonction-logarithme-f-de-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeWebPédagogique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3- Fonctions numériques et applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/bac-stg/2008/02/25/raisonnements-sur-la-fonction-logarithme-f-de-alpha/</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x45faz_440310619"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x45faz" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x45faz"
			name="fm_x45faz_440310619"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
<p>Retrouvez beaucoup d&#8217;autres vidéos de maths libres de droit <a href="http://www.dailymotion.com/videomaths/1" title="voir le site" target="_blank">en cliquant ici !</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/bac-stg/raisonnements-sur-la-fonction-logarithme-f-de-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


