cm1lifjakarta

Blog pour suivre l'année scolaire du CM1a

Parents,

La matinée sportive organisée le vendredi 20 janvier a rencontré un vif succès. Tous les élèves du CM1 à la 6ème se sont retrouvés afin de participer à cinq activités : le saut en longueur, le lancer du disque, le lancer du poids, la course de haies et la course de 60 m.

Le beau temps était au rendez-vous malgré la période des pluies aux jours incertains. Chaque enfant a pu évaluer ses performances et nous leur donnons RV pour une nouvelle édition en fin de trimestre.

En attendant, voici une sélection de photos résumant cette magnifique matinée sportive. Un grand merci aux parents qui se sont portés volontaires pour renforcer l’équipe enseignante.

S. Mainguy

 

diaporama photos comboostCliquer sur la loupe pour voir les photos en plein écran.

By ComBoostplein écranalbumstirage photolivres photos

Parents,

Cette semaine, les livres sélectionnés dans « le prix des incorruptibles » ont été présentés et distribués aux élèves. 18 livres sont donc en circulation dans la classe. Ces ouvrages sont les suivants : « Mon coeur n’oublie jamais. », « Bao et le dragon de jade », « La tempête », « L’oiseau magique », « Les chevaux de la liberté », « Shéhérazade ».

Chaque enfant doit donc lire ces 5 livres afin de participer au vote et élire le meilleur livre de la sélection. Une fiche de prêt a été distribuée à chaque élève : chacun doit cocher la case concernant le livre lu. Il est demandé à tous les enfants de lire rapidement le livre en sa possession afin de le faire circuler rapidement au sein de la classe. Début février, les livres devront être restitués au CDI.

S. Mainguy

Prénoms

Calcul mental

Conjugaisons

Test1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Alexandre  19/22  20/22  34/36  30/30  30/36  30/36
André  18/22  16/22  15/36  03/30  01/36  27/36
Angelina  18/22  18/22  28/36  30/30  36/36  28/36
Grégoire  20/22  19/22  24/36  24/30  34/36  36/36
Gustave  18/22  18/22  24/36  0/30  26/36  25/36
Harrison  20/22  18/22  abs  29/30  25/36  14/36
Jade  19/22  19/22  29/36  28/30  36/36  24/36
Killian  22/22  22/22  36/36  30/30  36/36  36/36
Lilas  abs  22/22  34/36  30/30  22/36  31/36
Maeva  21/22  21/22  32/36  19/30  24/36  09/36
Mario  20/22  20/22  33/36  30/30  30/36  32/36
Matthias  17/22  20/22  28/36  30/30  33/36  25/36
Mieszko  21/22  20/22  35/36  27/30  36/36  36/36
Nabila  20/22  22/22  abs  24/30  24/36  abs
Oki  abs  22/22  36/36  abs  36/36  28/36
Oscar  21/22  22/22  15/36  30/30  abs  abs
Owen  21/22  22/22  32/36  abs  17/36  31/36
Romain  16/22  20/22  32/36  30/30  36/36  33/36
Sabrina  20/22  20/22  30/36  30/30  35/36  30/36
Sophie  19/22  19/22  35/36  30/30  36/36  36/36
Vincent  20/22  17/22  35/36  30/30  36/36  36/36
Walter  22/22  abs  34/36  30/30  36/36  35/36
Yoona  21/22  abs  28/36  14/30  24/36  36/36
Prénoms Lecture compréhension
Alexandre  14/23
André  08/23  20/23
Angelina  16/23  x
Grégoire  20/23  23/23
Gustave  15/23  19/23
Harrison  12/23  07/23
Jade  20/23  11/23
Killian  19/23  20/23
Lilas  21/23  19/23
Maeva  23/23  x
Mario  22/23  20/23
Matthias  21/23  21/23
Mieszko  23/23  22/23
Nabila  09/23  x
Oki  22/23  21/23
Oscar  21/23  20/23
Owen  x  10/23
Romain  18/23  22/23
Sabrina  22/23  17/23
Sophie  18/23  20/23
Vincent  22/23  21/23
Waltert  x  x
Yoona  16/23  22/23

A tous les parents et enfants de CM1a, joyeuses fêtes de fin d’année et tous nos voeux pour cette nouvelle année 2012.

En attendant la prochaine rentrée, tous bien reposés, nous vous invitons à regarder les magnifiques cartes réalisées par vos enfants.

A bientôt !

 

S. M.

Parents,

Concernant le spectacle de Noël qui se déroulera samedi matin, il a été demandé aux enfants de porter un tee-shirt rayé (blanc et bleu, ou blanc et rouge ou blanc et noir…) ainsi qu’un pantalon mi-long afin de respecter la tenue « marine », thème de ce « Noël en mer ».

Merci d’avance.

Ohé Ohé du bateau :

Ohé ! Ohé du bateau ! from Frederic OLLIVIER on Vimeo.

Le mariage de la mer et du vent

Le mariage de la mer et du vent from Frederic OLLIVIER on Vimeo.

Santiano (un clip tiré du site INA)

Résumé 1 – Une eau limpide est-elle pure ?

Une eau pure est une eau qui ne contient aucun corps dissous ou en suspension. Attention, : dans le langage courant, l’eau « pure » est une eau propre non polluée.

Lorsqu’un solide est soluble dans l’eau, on dit qu’il se dissout dans l’eau.

On peut récupérer les substances dissoutes dans l’eau par évaporation.

 

Résumé 2 : Le Soleil, le jour et la nuit

Le mouvement apparent du Soleil dans le ciel s’effectue d’est en ouest au cours de la journée. L’alternance du jour et de la nuit est provoquée par la rotation de la Terre sur elle-même autour de l’axe des pôles.

Lexique :

*une journée : espace de temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du soleil.

Une nuit : espace de temps qui s’écoule entre le coucher et le lever du soleil.

Une constellation : un ensemble d’étoiles qui forment un dessin dans le ciel.

 

 

Prénoms

Calcul mental

Conjugaisons

Test1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Alexandre 22/22  22/22  22/22  20/22  22/22  21/22  26/30  27/30  30/30  30/30  30/30  17/30  abs
André  19/22  18/22  13/22  abs  14/22  19/22  18/30  15/30  14/30  08/30  07/30  16/30  09/36
Angelina  20/22  22/22  20/22  22/22  20/22  22/22  23/30  26/30  26/30  30/30  12/30  25/30  28/36
Grégoire  17/22  21/22  19/22  22/22  20/22  22/22  28/30  23/30  26/30  30/30  30/30  27/30  13/36
Gustave  19/22  17/22  21/22  16/22  22/22  21/22  28/30  27/30  17/30  15/30  30/30  25/30  29/36
Harrison  22/22  22/22  21/22  22/22  22/22  22/22  14/30  24/30  16/20  30/30  30/30  07/30  18/36
Jade  22/22  20/22  19/22  22/22  21/22  19/22  29/30  16/30  26/30  30/30  30/30  30/30  36/36
Killian  22/22  22/22  22/22  22/22  22/22  22/22  30/30  29/30  30/30  30/30  30/30  30/30  36/36
Lilas  20/22  21/22  22/22  22/22  22/22  21/22  29/30  29/30  27/30  30/30  30/30  30/30  35/36
Maeva  20/22  21/22  abs  21/22  22/22  22/22  22/30  27/30  21/30  abs  22/30  25/30  23/36
Mario  22/22  21/22  22/22  22/22  22/22  22/22  30/30  30/30  28/30  30/30  30/30  29/30  36/36
Matthias  21/22  22/22  19/22  21/22  22/22  22/22  27/30  25/30  22/30  30/30  21/30  25/30  29/36
Mieszko  19/22  21/22  22/22  22/22  22/22  22/22  27/30  29/30  27/30  30/30  30/30  30/30  29/36
Nabila  22/22  22/22  20/22  22/22  21/22  abs  abs  27/30  26/30  26/30  30/30  30/30  33/36
Oki  22/22  22/22  abs  21/22  abs  21/22  30/30  27/30  28/30  30/30  24/30  30/30  35/36
Owen  20/22  21/22  22/22  21/22  21/22  18/22  20/30  25/30  28/30  30/30  18/30  24/30  32/36
Romain  21/22  21/22  21/22  19/22  15/22  21/22  27/30  28/30  24/30  29/30  28/30  17/30  25/36
Sabrina  20/22  21/22  18/22  19/22  19/22  18/22  26/30  30/30  30/30  24/30  29/30  25/30  30/36
Sophie 20/22  20/22  22/22  21/22  22/22  19/22  28/30  30/30  28/30  30/30  29/30  24/30  35/36
Vincent  22/22  22/22  22/22  22/22  22/22  21/22  29/30  29/30  29/30  29/30  29/30  30/30  34/36
Walter  22/22  22/22  22/22  22/22  22/22  22/22  30/30  30/30  30/30  29/30  30/30  30/30  36/36
Yoona  21/22  19/22  abs  21/22  21/22  21/22  abs  29/30  21/30  30/30  30/30  25/30  19/36
Prénoms Lecture compréhension
Alexandre  22/23  22/23  23/23  16/23  23/23  abs
André  12/23  19/23  08/23 12/23  20/23  14/23
Angelina 16/23  16/23  13/23  15/23  14/23  11/23
Grégoire  18/23  20/23  21/23  21/23  21/23  22/23
Gustave  20/23  17/23  23/23  21/23  19/23  16/23
Harrison  19/23  15/23  22/23  21/23  22/23  21/23
Jade  x  15/23  12/23  08/23  15/23  08/23
Killian  20/23  19/23  23/23  20/23  23/23  22/23
Lilas  17/23  20/23  18/23  20/23  22/23  15/22
Maeva  19/23  19/23  abs  18/23  19/23  22/23
Mario  22/23  21/23  19/23  20/23  21/23  21/23
Matthias  18/23  16/23  19/23  21/23  17/23  22/23
Mieszko  23/23  22/23  21/23  23/23  23/23  23/23
Nabila  x  13/23  11/23  08/23  14/23  10/23
Oki  12/23  12/23  13/23  23/23  22/23  11/23
Owen  11/23  15/23  17/23  10/23  13/23  17/23
Romain  18/23  6/23  23/23  19/23  21/23  19/23
Sabrina  19/23  17/23  20/23  20/23  18/23
Sophie  20/23  20/23  21/23  20/23  22/23  21/23
Vincent  20/23  15/23  22/23  22/23  22/23  20/23
Walter  x  19/23  15/23  14/23  20/23  20/23
Yoona 12/23  21/22  12/23  22/23  09/23  21/23

x travail non rendu

Actuellement la classe de CM1a travaille sur l’art au Moyen Age. Après une première approche de l’art gothique, les enfants ont dessiné des gargouilles. Certains ont utilisé la technique du fusain, d’autres ont continué avec les craies grasses. Voici, ci-dessus, quelques exemples des travaux en cours.

Cliquer sur la loupe pour voir le diaporama.

Géographie :

Résumé 1 : La France d’outre-mer

Une partie du territoire français se trouve en Europe : c’est la métropole.

La France possède également des terres loin de l’Europe : ce sont les Dom-Tom (département d’outre-mer et territoires d’outre-mer).

L’ensemble de ses Dom-Tom représente 554 000 km2.

La France possède le 3ème espace maritime du monde.

 

Résumé 2 : Les fleuves français, axes de communication

La France compte cinq grands fleuves (la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin). Ils sont aménagés et en partie navigables, mais ne sont pas des axes de communication majeurs, car ils sont mal reliés par des canaux.

Lexique :

Une rivière : un cours d’eau qui se jette dans un autre.

Un fleuve : c’est un cours d’eau important qui se jette dans la mer.

Un estuaire : c’est l’embouchure d’un fleuve dans laquelle la marée monte et descend.

Un delta : c’est l’embouchure d’un fleuve qui se termine en marais ou en plusieurs bras.

 

Résumé 3 : Les grandes villes et leur aire d’influence

Trois Français sur quatre vivent dans une ville. Les plus grandes sont Paris, Lyon, Marseille et Lille. Les villes françaises se concentrent principalement dans les vallées des grands fleuves (le Rhin, le Rhône) et sur les côtes.

Selon leur taille, les villes ne proposent pas les mêmes services. Les plus grandes possèdent une université, un aéroport, des salles de spectacles

Les villes françaises fonctionnent en réseau : les habitants cherchent ce dont ils ont besoin près de chez eux, puis vers les villes les plus proches. Avec plus de 10 millions d’habitants, Paris et sa région dominent largement la France.

Résumé 4 : Les grands axes de communication

La France possède tous les types de transports (routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien) qui servent pour les voyageurs et les marchandises, mais la route domine.

Le réseau de transport est organisé en étoile autour de Paris, ce qui gêne les liaisons directes entre les régions.

Lexique :

*un axe de communication : un ensemble de moyens de transport groupés (route, rail, voie d’eau…) et allant dans la même direction.

*le ferroutage : le déplacement de camions par le train.

*un réseau : un ensemble de voies de communication (routes ou voies ferrées) reliées entre elles.

Résumé 5 : Les transports en France et en Europe

En Europe, les moyens de transport les plus utilisés sont les voitures et les camions. Le réseau routier est dense à l’ouest, tandis que les voies ferrées sont mieux réparties sur tout le continent. Le chemin de fer se redéveloppe avec le TGV.

Les transports maritimes sont importants en Europe car la mer pénètre loin à l’intérieur des terres. Le transport par avion ne concerne qu’une petite part du transport car il coûte cher, mais il permet des liaisons rapides.

Résumé 6 : Les climats en France

On constate en France des différences dans la végétation d’un lieu à un autre : ceci s’explique par des climats différents. Plus on s’éloigne de l’océan et de la mer Méditerranée, plus les températures en hiver sont basses.

Plus on va vers le sud, plus les températures sont chaudes en été.

Normandie : climat océanique

Sud-Est : climat méditerranéen

Auvergne : climat continental

Paysages de montagne : climat de type montagnard.