Tous les billets de la catégorie Natation
UNSS NATATION
ANNEE 2011- 2012
_______________________________________________________________
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011
PALMES
Départ 13h10 Gare des migraines
Retour vers 17 h
Apporter un jeton de caddie pour les vestiaires individuels
Prévenir Mme DARRAS ou M DUPUY en cas de problème.
______________________________________________________________
Tags : natation UNSSQuelques photos
Séance de Nöel à la piscine d’AUXERRE dans le cadre de l’UNSS
Pas d’ UNSS natation
mercredi 8 décembre
et
Mercredi 15 Décembre
séance Noël
(jeux)
de 14h à 16h15
ceux qui veulent faire un baptême de plongée doivent venir me demander une autorisation parentale
C.DARRAS
Tags : AS natation
Mercredi 1er Décembre
Rencontre à Tonnerre
annulée
Entraînement à la piscine
aux horaires habituels
Tous les élèves peuvent
venir ( 3 groupes ), on
s’arrangera.
C. Darras
Tags : NatationCette année, répartition des élèves en trois groupes A – B – C (voir liste)
Groupe A (9)
- CUDENNEC M
- VANNER E
- BABONI M
- MERLY M
- BOURREAU SEG
- BOURREAU SIX
- HERMIER L
- PIERROT A
- SEPTIER LH
Groupe B (8)
- GIRARD V
- CALMUS A
- PRONOT R
- PERICAL R
- DELAVENNA A
- DELEVOYE V
- BERTHELIN P
- GAILLEDRA C
Groupe C ( 5 )
- JACQUOT M
- BERTHELIN A
- LEROUX FLORA
- ROLLET A
- OUTREQUIN O
A chaque entraînement 2 groupes sont convoqués et à chaque rencontre tous les groupes sont convoqués (voir rotations)
| dates | groupes convoqués | thème |
| 20/10/10 | B C | ENTRAINEMENT |
| TOUSSAINT | ||
| 10/11/10 | A B C | RENCONTRE PALMES |
| 17/11/10 | A B | E |
| 24/11/10 | A C | E |
| 01/12/10 | A B C | RENCONTRE RELAIS LONGS |
| 08/12/10 | CROSS ACADEMIQUE | Je serai sans doute absente |
| 15/12/10 | A B C | PERE Noël . JEUX |
| Noël | ||
| 05/01/11 | A B | E |
| 12/01/11 | B C | E |
| 19/01/11 | A C | E |
| 26/01/11 | AB | E |
| 02/02/11 | A B C | RENCONTRE COURSES |
| 09/02/11 | B C | E |
| 16/02/11 | A C | E |
| HIVER | ||
| 09/03/11 | A B | E |
| 16/03/11 | B C | E |
| 23/03/11 | A C | E |
| 30/03/11 | A B C | Championnat départemental |
| 06/04/11 | A B | E |
| 13/04/11 | B C ou CHAMPIONNAT ACADEMIQUE COLLEGE (si une équipe qualifiée) | |
| PRINTEMPS | ||
| 04/05/11 | AC | E |
| 11/05/11 | ABC | RENCONTRE AQUAFUN |
| 18/05/11 | AB | E |
| 25/05/11 | ABC | RENCONTRE WATER POLO |
| 01/06/11 | BC | E |
| 08/06/11 | AC | E |
| 15/06/11 | ABC | E |
| FIN |
Calendrier des rencontres:
| DATES | LIEUX | EPREUVES | ||||
| 10/11/2010 | JOIGNY | palmes + planche | 200m BENJ | |||
| (ventre ou dos) | 300m MIN+LYCEES | |||||
| + 1 RELAIS 6X25 | ||||||
| 01/12/10 | TONNERRE | relais longs (6 à 9 nageurs) | ( 20mn/équipe) | |||
| 25m pour tous | ||||||
| Toutes catégories | ||||||
| 02/02/11 | SENS | courses | (25Pap ou 50 pap, 50D ,50 B ,50 NL) | |||
| 2 courses minimum 3 courses maximum | ||||||
| 1 relais 6x 50 NL MIXTE toutes catégories | ||||||
| 30/03/2011 | AUXERRE | DEPARTEMENTAUX COLLEGES + FORMULE DEVELOPPEMENT | ||||
| PAR EQUIPES | ||||||
| 13/04/2011 | 71 | ACADEMIE: 1 EQUIPE QUALIFIEE | ||||
| 11/05/2011 | ST FLORENTIN | AQUAFUN | ||||
| 25/05/2011 | SENS | WATER POLO | ||||
FIN














Compteur