La croissance en France et ses moteurs
21 09 2010| Évolution en volume
aux prix de l’année précédente en % |
2009 | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Prix
évolution en % |
Milliards
d’euros |
Contributions
à la croissance du PIB |
|
| Produit intérieur brut (PIB) | 2,4 | 0,2 | -2,6 | 0,5 | 1 907,1 | -2,6 |
| Importations | 5,6 | 0,6 | -10,7 | -5,2 | 476,6 | -3,1 |
| Total des emplois finals | 3,1 | 0,3 | -4,4 | -0,7 | 2 383,8 | -5,7 |
| Consommation effective des ménages | 2,4 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | 1 418,6 | 0,6 |
| dont : dépense de consommation | ||||||
| - des ménages | 2,5 | 0,5 | 0,6 | -0,6 | 1 084,6 | 0,4 |
| - individualisable des administrations | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 305,8 | 0,3 |
| Consommation effective des administrations publiques | 1,2 | 0,9 | 4,2 | 1,4 | 164,0 | 0,3 |
| Formation brute de capital fixe dont : | 6,0 | 0,5 | -7,1 | -0,6 | 392,1 | -1,5 |
| - des entreprises non financières | 8,1 | 2,4 | -8,0 | -0,3 | 204,3 | -0,9 |
| - des ménages | 4,6 | -2,7 | -8,7 | -1,7 | 106,6 | -0,5 |
| - des administrations publiques | 4,4 | -2,8 | 0,5 | 0,2 | 63,9 | 0,0 |
| Variation de stocks (contribution à la croissance) (*) | 0,2 | -0,3 | -1,9 | - | -30,5 | -1,9 |
| Exportations | 2,5 | -0,5 | -12,4 | |||
Modifier :
Commentaires : Pas de Commentaires » Catégories : OBLIG, sources et limites de la croissance, TERMINALE
Compteur