<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco Gestion</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion</link>
	<description>Le blog officiel de l&#039;économie-gestion !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 09:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Incitations pour développer l’apprentissage, qu’est ce que ça change pour la compta ?</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/incitations-pour-developper-l%e2%80%99apprentissage-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change-pour-la-compta/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/incitations-pour-developper-l%e2%80%99apprentissage-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change-pour-la-compta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Textes officiels]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[charges]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi des jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[stg]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=13002</guid>
		<description><![CDATA[Des mesures pour développer l’apprentissage, ça change aussi la compta ! Lors d&#8217;un déplacement à Bobigny, Nicolas Sarkozy a annoncé des mesures concrètes pour développer l’emploi des jeunes mais surtout l’apprentissage. Parmi les mesures, l’exonération de charges pour les embauches en alternances dans les TPE .. Et ça change les réflexes comptables.. Tous les détails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Des  mesures pour développer l’<strong>apprentissage</strong>, ça change aussi la<strong> compta</strong> !  Lors d&#8217;un déplacement à <strong>Bobigny</strong>, <strong>Nicolas Sarkoz</strong>y a annoncé<strong><a href="http://www.netpme.fr/actualite-entreprise/1973-mesures-gouvernementales-en-faveur-l-emploi-jeunes.html" target="_blank"> des  mesures concrètes</a></strong> pour développer l’<strong>emploi des jeunes</strong> mais surtout  l’apprentissage.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Parmi les mesures, <strong>l’exonération de charges pour les  embauches en alternances dans les TPE</strong> .. Et ça change les <strong>réflexes  comptables</strong>..</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Tous <strong><a href="http://www.chefdentreprise.com/Breves/Les-TPE-exonerees-de-charges-pour-les-embauches-en-alternance-37946.htm" target="_blank">les détails ici</a></strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/incitations-pour-developper-l%e2%80%99apprentissage-qu%e2%80%99est-ce-que-ca-change-pour-la-compta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les séniors de plus en plus créateurs d’entreprises</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/les-seniors-de-plus-en-plus-createurs-d%e2%80%99entreprises/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/les-seniors-de-plus-en-plus-createurs-d%e2%80%99entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[éco-gestion]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ebp]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[PGI]]></category>
		<category><![CDATA[professeurs]]></category>
		<category><![CDATA[ressources pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[séniors]]></category>
		<category><![CDATA[stg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=12102</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude de l&#8216;Agence pour la création d&#8217;entreprise (APCE), relevée dans cet article des Echos, les Français de plus de 50 ans seraient près de 100 000 à avoir franchi le pas de la création d’entreprise. Deux fois plus que les chiffres de l’Insee pour 2008. Parmi ces séniors, des demandeurs d&#8217;emploi (36 %), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">D&#8217;après  une étude de l<strong>&#8216;Agence pour la création d&#8217;entreprise</strong> (APCE), relevée dans <strong><a href="http://www.lesechos.fr/management/recruter/0201102589128-les-seniors-dopent-la-creation-d-entreprise.htm" target="_blank">cet article des Echos</a></strong>, les  Français de plus de 50 ans seraient près de 100 000 à avoir franchi le  pas de la <strong>création d’entreprise</strong>. Deux fois plus que les chiffres de  l’Insee pour 2008.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Parmi <strong>ces séniors</strong>, des demandeurs d&#8217;emploi (36 %), mais aussi  des salariés (23 %) ou des personnes sans activité professionnelle (15  %). </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selon la même étude, pour plus de 60% d’entre eux l&#8217;<strong>entrepreunariat</strong> est, <strong>un moyen d&#8217;augmenter leurs revenus</strong>, mais ils sont presque autant à  le voir comme une manière de <strong>s&#8217;épanouir</strong> et de <strong>se</strong> <strong>réaliser</strong> (62 %).</span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/les-seniors-de-plus-en-plus-createurs-d%e2%80%99entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diversification, quelle stratégie pour les entreprises ?</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/la-diversification-quelle-strategie-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/la-diversification-quelle-strategie-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[éco-gestion]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[ebp]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PGI]]></category>
		<category><![CDATA[stg]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=11732</guid>
		<description><![CDATA[La diversification une des stratégies majeures de développement des entreprises&#8230; Mais diversification marketing ou diversification stratégique ? En proposant un historique et une typologie précise des différents types de diversifications, cet article, disponible sur le site de l’Académie de Metz-Nancy tente de mettre les choses au clair et permet d&#8217;illustrer et approfondir les cours du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La <strong> diversification</strong> une des <strong>stratégies majeures de développement des  entreprises</strong>&#8230; Mais diversification <strong>marketing</strong> ou diversification <strong> stratégique</strong> ? </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">En proposant un historique et une typologie précise des différents types de diversifications, <strong><a href="http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/eco-gestion/pages/LireArticle.aspx?id=1184&amp;s=art" target="_blank">cet article</a></strong>, disponible sur le site de <strong>l’Académie de Metz-Nancy</strong> tente  de mettre les choses au clair et permet d&#8217;illustrer et  approfondir les cours du domaine &laquo;&nbsp;<strong>Management des entreprises</strong>&nbsp;&raquo; en <strong>niveau  BTS</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/la-diversification-quelle-strategie-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaires : la rémunération variable plaît aux entreprises</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/salaires-la-remuneration-variable-plait-aux-entreprises/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/salaires-la-remuneration-variable-plait-aux-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[éco-gestion]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération fixe]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération variable]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[stg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=12202</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;étude annuelle d&#8217;Aon Hewitt, cabinet en ressources humaines, publiée par entreprises business.com, en 2010, les entreprises françaises ont de plus en plus recours à la rémunération variable pour récompenser la performance individuelle des salariés. Selon cette enquête, ce mode de rémunération touche de plus en plus de catégories de salariés et compte en moyenne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selon <strong> l&#8217;étude annuelle d&#8217;<a href="http://www.hewittassociates.com/Intl/EU/fr-FR/Default.aspx" target="_blank">Aon Hewitt</a></strong>, cabinet en ressources humaines, <strong><a href="http://www.entreprise-business.com/news/remuneration-variable-plus-plus-preferee-entreprises?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter#" target="_blank">publiée  par entreprises business.com</a></strong>, en 2010, les <strong>entreprises françaises</strong> ont de  plus en plus recours à la <strong>rémunération variable</strong> pour récompenser la  <strong>performance</strong> individuelle des <strong>salariés</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Selon cette enquête, ce mode de rémunération touche de plus en plus de <strong>catégories de salariés</strong> et compte en moyenne pour <strong>5 à 10% de leur rémunération totale</strong>. Pour <strong>une entreprise française sur trois</strong>, la rémunération variable permet <strong>d&#8217;améliorer l&#8217;état d&#8217;esprit des employés</strong> vis-à-vis de leur entreprise.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Et de quoi illustrer les chapitres concernant <strong><a href="http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a044.htm" target="_blank">les opérations avec le personnel </a></strong>du <strong><a href="http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/bac-pro-comptabilite-demandez-le-programme/" target="_blank">programme</a> de Bac Pro</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/salaires-la-remuneration-variable-plait-aux-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP : Mieux comprendre la demande</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/mieux-comprendre-la-demande/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/mieux-comprendre-la-demande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[éco-gestion]]></category>
		<category><![CDATA[bac pro]]></category>
		<category><![CDATA[bts]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[exercice]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[stg]]></category>
		<category><![CDATA[système économique]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=13152</guid>
		<description><![CDATA[Proposé sur le site de l’Académie de la Réunion, cet exercice pratique qui vous met dans la peau d’un vendeur des Galeries Lafayette cherche faire comprendre les tenants et aboutissants de la demande d’un agent économique précis : le client individuel. Il permet également de reformuler sa demande et de dégager les éléments de réponse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Proposé  sur le site de l’Académie de la Réunion, <strong><a href="http://tertiairelp.ac-reunion.fr/modules/wfdownloads/visit.php?cid=152&amp;lid=1984" target="_blank">cet exercice pratique</a></strong> qui vous  met dans la peau d’un vendeur des Galeries Lafayette cherche faire  comprendre les tenants et aboutissants de <strong>la demande d’un agent  économique</strong> précis : le <strong>client</strong> individuel. Il permet également de  reformuler sa demande et de dégager les éléments de réponse à fournir.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tertiairelp.ac-reunion.fr/modules/wfdownloads/visit.php?cid=152&amp;lid=1984"><img class="size-full wp-image-17362 aligncenter" title="Capture d’écran 2011-06-23 à 11.04.00" src="http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/files/2011/03/Capture-d’écran-2011-06-23-à-11.04.00.png" alt="" width="394" height="497" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/mieux-comprendre-la-demande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTS Comptabilité et gestion des organisations : présentation des  systèmes d&#8217;information</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/bts-comptabilite-et-gestion-des-organisations-presentation-des-systemes-dinformation/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/bts-comptabilite-et-gestion-des-organisations-presentation-des-systemes-dinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[système d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=15362</guid>
		<description><![CDATA[Sur le site de l’Académie de Lyon, ce diaporama présente la notion de système d’information. Conçu comme un outil introductif au processus 10 intitulé &#171;&#160;organisation du système d’information comptable et de gestion”, il définit notamment l’information, le système d’information comptable et en fournit une représentation simplifiée. Téléchargez le diaporama &#171;&#160;organisation du système d’information comptable et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sur le site de<strong> l’Académie de Lyon, <a href="http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article588" target="_blank">ce diaporama</a> </strong>présente la notion de <strong>système d’information</strong>. Conçu comme un outil  introductif au processus 10 intitulé <strong>&laquo;&nbsp;<span style="color: #800080;">organisation du système  d’information comptable et de gestion</span>”</strong>, il définit notamment l’<strong>information</strong>, le <strong>système d’information comptable</strong> et en fournit une représentation simplifiée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/files/2011/04/1_-_L_information_le_SI_et_le_SI_comptable.ppt">Téléchargez le diaporama &laquo;&nbsp;organisation du système d’information comptable et de gestion&nbsp;&raquo; en cliquant ici !</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/bts-comptabilite-et-gestion-des-organisations-presentation-des-systemes-dinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers le divorce de la “compta” et de la “fisca”?</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/vers-le-divorce-de-la-%e2%80%9ccompta%e2%80%9d-et-de-la-%e2%80%9cfisca%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/vers-le-divorce-de-la-%e2%80%9ccompta%e2%80%9d-et-de-la-%e2%80%9cfisca%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=15382</guid>
		<description><![CDATA[Un peu de recul ! Dans cet article publié sur le site de l’Académie de Versailles, l&#8217;auteur analyse la relation complexe entre la comptabilité et la fiscalité en France ainsi que l’impact des normes internationales sur cette connexion. Une étude qui le conduit à remettre en question la stabilité de cette interconnexion et à lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="font-size: small;">Un peu de recul !</span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dans  cet article publié sur le site de <strong>l’Académie de Versailles</strong>, l&#8217;auteur  analyse la relation complexe entre <strong>la comptabilité et la fiscalité </strong>en  France ainsi que l’impact des <strong>normes internationales</strong> sur cette  connexion. <a href="http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article489" target="_blank"></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article489" target="_blank">Une étude</a></strong> qui le conduit à <strong>remettre en question la stabilité  de cette interconnexion</strong> et à lui envisager des aménagements. L&#8217;auteur y évoque par exemple, <em>&laquo;&nbsp;<strong>un nouveau projet de la Commission européenne</strong> </em>(dont <strong><a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_fr.htm" target="_blank">le détail est consultable ici</a></strong>) <em>concernant la  <strong>détermination d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les  sociétés</strong>&laquo;&nbsp;</em>, et qui <em>&laquo;&nbsp;va sans doute encore <strong>bousculer nos systèmes comptable  et fiscal</strong>&laquo;&nbsp;</em>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/vers-le-divorce-de-la-%e2%80%9ccompta%e2%80%9d-et-de-la-%e2%80%9cfisca%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-gestion : des échanges et des ressources pédagogiques</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/eco-gestion-des-echanges-et-des-ressources-pedagogiques/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/eco-gestion-des-echanges-et-des-ressources-pedagogiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webpedago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[échanges pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ecogest]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/?p=15782</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Un rêve un peu fou&#160;&#187;, voilà comment ses fondateurs eux-mêmes qualifient le projet ! Le Manège, c&#8217;est son nom, un laboratoire expérimental de mutualisation d&#8217;actions novatrices en économie gestion. Il s&#8217;agit d&#8217;une plateforme d&#8217;échanges pédagogiques, de dialogues sur les méthodes et les pratiques de l&#8217;enseignement de l&#8217;économie et la gestion ! Elle est fondée sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><em>&laquo;&nbsp;Un rêve un peu fou&nbsp;&raquo;</em></strong>, voilà comment ses fondateurs eux-mêmes qualifient le projet ! <a href="http://www.lemanege.eu/"><em><strong>Le Manège</strong></em></a>, c&#8217;est son nom, un laboratoire expérimental de mutualisation d&#8217;actions novatrices en économie gestion.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Il s&#8217;agit d&#8217;une <strong>plateforme d&#8217;échanges pédagogiques,</strong> de dialogues sur les méthodes et les pratiques de l&#8217;enseignement de <strong>l&#8217;économie et la gestion</strong> ! Elle est fondée sur les valeurs suivantes : la  co-élaboration, les échanges et la mutualisation et aussi le respect, l&#8217;écoute et l&#8217;esprit communautaire..</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Tous les <strong>enseignants</strong> peuvent <strong><a href="http://www.lemanege.eu/user/register" target="_blank">s&#8217;inscrire gratuitement ici</a></strong>. Ils peuvent ensuite<strong> :</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><strong>Publier </strong>en privilégiant l&#8217;utilisation<strong> </strong>de logiciels libres<strong> </strong>des ressources pédagogiques ou des informations diverses, dans le respect total de la règlementation sur les droits d&#8217;auteurs,</span></li>
<li><span style="font-size: small;"><strong>Construire </strong>de nouvelles ressources avec d&#8217;autres enseignants,</span></li>
<li><span style="font-size: small;"><strong>Participer activement </strong>aux forums, aux débats&#8230;</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/eco-gestion/eco-gestion-des-echanges-et-des-ressources-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


