Le Corps Enseignant
5 04 2011
Le corps enseignant compte 6 enseignantes et 7 enseignants qui se répartissent comme suite :
| Professeurs | ||
| Niveau Scolaire | Langue Arabe | Langue Française |
| 1 AEF | FathAllah Akaloud. Abderrahim Bendaoud.Jalila Sabaiss | |
| 2 AEF | Wafa Kadani. Rachida ElAssouri | |
| 3 AEF | Khalid Karam | Omar Kamdil |
| 4 AEF | Naïma Chamach | My Abdeslam Chajra |
| 5 AEF | Atika Mohati | Soumia Tayeh |
| 6 AEF | Abdelaziz Hraoua | Saïd Chaïbi |
Répartition Pédagogique de 2010/2011 des Enseignants
| Nom et Prénom | Date et lieu de naissance | Etat Civil | Date de Recrutement | Date d’affectation à l’école | Niveau Enseigné | Nombre d’élèves | Langue Enseignée | |
| 1 | Abderrahim Bendaoud | 08/03/71 | Marié | 16/09/93 | 16/9/99 | 1 | 30 | Arabe |
| 2 | Khalid Karam | 19/04/75 | Marié | 16/09/96 | 16/09/99 | 3 | 30 | Arabe |
| 3 | Wafa Kadani | 12/03/94 | Mariée | 16/09/94 | 16/09/01 | 2 | 34 | Arabe |
| 4 | Atika Mahati | 01/01/83 | Mariée | 05/09/0 3 | 19/10/09 | 5 | 33 | Arabe |
| 5 | Jalila Sabaiss | 05/11/82 | Mariée | 05/09/03 | 19/10/09 | 1 | 28 | Arabe |
| 6 | Fathallah Akloud | 28/05/71 | Marié | 16/09/90 | 16/09/96 | 1 | 25 | Arabe |
| 7 | Naïma Chemach | 11/11/69 | Mariée | 16/09/93 | 16/09/93 | 4 | 28 | Arabe |
| 8 | Rachida Assouri | 13/04/78 | Mariée | 06/09/00 | 04/09/O2 | 2 | 32 | Arabe |
| 9 | Abdelaziz Lhraoua | 04/02/62 | Marié | 17/09/84 | 07/10/2010 | 6 | 22 | Arabe |
| 10 | Saïd Chaïbi | 06/11/68 | Marié | 16/09/93 | 16/09/09 | 6 | 24 | Français |
| 11 | My Abdeslam Chajra | 15/07/63 | Marié | 15/09/92 | 06/09/02 | 4 | 27 | Français |
| 12 | Soumia Tayh | 15/02/74 | Mariée | 16/09/97 | 13/09/01 | 5 | 30 | Français |
| 13 | Omar Kmdil | 21/01/74 | Marié | 16/09/96 | 16/09/00 | 3 | 30 | Français |
Tags : enseignant-enseignante-école-primaire
Compteur
Commentaires récents