<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Environnement</title>
	<link>http://lewebpedagogique.com/environnement</link>
	<description>Un blog sur la géo-environnement</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:19:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Les pieds dans l&#8217;eau, l&#8217;Inde révèle son plan &#8220;Climat&#8221;</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/les-pieds-dans-leau-linde-revele-son-plan-climat/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/les-pieds-dans-leau-linde-revele-son-plan-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<category><![CDATA[Inde]]></category>

		<category><![CDATA[Kyoto.]]></category>

		<category><![CDATA[réchauffement climatique.]]></category>

		<category><![CDATA[Sunbardans.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/les-pieds-dans-leau-linde-revele-son-plan-climat/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
L’Inde, quatrième pollueur de la planète,  révèle un plan pour lutter contre le réchauffement climatique. Info, BBC News.
Le pays devrait progressivement introduire les énergies renouvelables dans son modèle de développement. Et selon son Premier Ministre, Manmohan Singh, l’énergie solaire devrait être au cœur de cette conversion annoncée. Tout devrait être mis en œuvre pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/les-pieds-dans-leau-linde-revele-son-plan-climat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Focus&#8221;, paradis artificiel pour les poissons.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/focus-paradis-artificiel-pour-les-poissons/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/focus-paradis-artificiel-pour-les-poissons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[Ecosystèmes.]]></category>

		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<category><![CDATA[IFREMER.]]></category>

		<category><![CDATA[Miami Floride]]></category>

		<category><![CDATA[récifs artificiels]]></category>

		<category><![CDATA[Ross Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/focus-paradis-artificiel-pour-les-poissons/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Ross Power, artiste environnementaliste, projette d’exposer au fond des océans. « Focus », une gigantesque sculpture, sera immergée près de Miami Beach, en Floride. Cette démarche, qui vise à créer des habitats pour les poissons à partir d’oeuvres métalliques, annonce six projets similaires. Après la Floride, Ross noyera ses créations aux Bahamas, au Baléares, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/focus-paradis-artificiel-pour-les-poissons/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steak is not good for the planet&#8230;</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/steak-is-no-good-for-the-planet/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/steak-is-no-good-for-the-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agriculture.]]></category>

		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>

		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<category><![CDATA[elevage]]></category>

		<category><![CDATA[gaz à effet de serre.]]></category>

		<category><![CDATA[méthane]]></category>

		<category><![CDATA[Vaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/steak-is-no-good-for-the-planet/</guid>
		<description><![CDATA[
Bonjour,
Les vaches, et le réchauffement climatique, sujet du jour. Vidéo explique. La planète compte environ 1,5 milliards de bovins, zébus inclus, dont environ 1,3 milliard de vaches. Cet immense troupeau, qui travaille dans les champs, produit du lait qui devient beurre, se transforme en bifteck, offre ses bouses comme combustible, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/steak-is-no-good-for-the-planet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour jouer les écolos&#8230;</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/pour-jouer-les-ecolos/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/pour-jouer-les-ecolos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[ABC.]]></category>

		<category><![CDATA[AEE]]></category>

		<category><![CDATA[BBC]]></category>

		<category><![CDATA[environnement.]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux interctifs]]></category>

		<category><![CDATA[Météo France]]></category>

		<category><![CDATA[réchauffement.]]></category>

		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/pour-jouer-les-ecolos/</guid>
		<description><![CDATA[ Bonjour,
Trouvé sur le net quelques petits jeux interactifs, liés au changement climatique et aux questions d’environnement. A vous de plancher, et de trouver les stratégies viables. Le premier, édité par l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance), s’appelle « Protégeons l’eau ». Le joueur est parachuté dans un village, quelque part en Afrique. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/pour-jouer-les-ecolos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des Africains au Japon&#8230;.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/des-africains-au-japon/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/des-africains-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Afrique]]></category>

		<category><![CDATA[Developpement]]></category>

		<category><![CDATA[aide au développement]]></category>

		<category><![CDATA[Bono]]></category>

		<category><![CDATA[G8]]></category>

		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>

		<category><![CDATA[Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/des-africains-au-japon/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Bono pique une colère contre le G8. Le leader du groupe U2 invite les pays les plus industrialisés de la planète à tenir leurs promesses d’aide au continent africain. Le G8, qui devait verser une enveloppe de 22 milliards de dollars à l’Afrique, a quelques arriérés. Trois ans après l’engagement, l’Afrique n’aurait reçu que 14% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/des-africains-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un vieux livre aborigène menacé par un gisement de gaz.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/un-vieux-livre-aborigene-menace-par-un-gisement-de-gaz/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/un-vieux-livre-aborigene-menace-par-un-gisement-de-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Australie aborigène.]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Aborigènes]]></category>

		<category><![CDATA[Australie]]></category>

		<category><![CDATA[Burrup]]></category>

		<category><![CDATA[patrimoine culturel]]></category>

		<category><![CDATA[Woodside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/un-vieux-livre-aborigene-menace-par-un-gisement-de-gaz/</guid>
		<description><![CDATA[

Standupfortheburrup, lien vers la gallerie&#8230; 
Bonjour,
La péninsule de Burrup, un petit territoire situé sur la côte Nord Ouest de l’Australie occidentale, dans l’archipel de Dampier, est au cœur de rivalités. D’un côté, le géant pétrolier australien Woodside, qui souhaite exploiter du gaz naturel liquide dans une région déjà métamorphosée par les activités minières, la pétrochimie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/un-vieux-livre-aborigene-menace-par-un-gisement-de-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le coût de la pollution en Chine du Sud.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/le-cout-de-la-pollution-en-chine-du-sud/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/le-cout-de-la-pollution-en-chine-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Pollution atmospérique.]]></category>

		<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<category><![CDATA[décès.]]></category>

		<category><![CDATA[Hong -Kong]]></category>

		<category><![CDATA[pollution atmosphérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/le-cout-de-la-pollution-en-chine-du-sud/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
La pollution de l’air en Chine du Sud a causé la mort d’environ 10.000 personnes en 2006, conclusion d’une enquête menée par la Civic Exchange , et publiée mercredi à Hong-Kong. La pollution atmosphérique serait encore responsable de 44.000 hospitalisations de jour chaque année, et de 11 millions de visites chez le médecin. La zone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/le-cout-de-la-pollution-en-chine-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kick the CO² Habit&#8221;.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/kick-the-co%c2%b2-habit/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/kick-the-co%c2%b2-habit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<category><![CDATA[économie de CO²]]></category>

		<category><![CDATA[Kick the habit]]></category>

		<category><![CDATA[PNUE]]></category>

		<category><![CDATA[quotidien]]></category>

		<category><![CDATA[transports aériens.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/kick-the-co%c2%b2-habit/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
“Kick the CO² habit”, incite le PNUE ( Programme des Nations Unies pour l’environnement.), qui publie un guide pour nous inciter à diminuer notre dépendance au CO², sans révolutionner notre style de vie. Ce livre , disponible seulement en Anglais, s’adresse aux nantis de la planète, Europe, Amérique du Nord, Australasie, et aux habitants des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/kick-the-co%c2%b2-habit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La faim justifie peu les moyens.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/la-faim-justifie-peu-les-moyens/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/la-faim-justifie-peu-les-moyens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>

		<category><![CDATA[1968]]></category>

		<category><![CDATA[FAO]]></category>

		<category><![CDATA[Jean Ziegler]]></category>

		<category><![CDATA[Sahel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/la-faim-justifie-peu-les-moyens/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
La crise alimentaire, un sujet qui me préoccupe, j’en ai déjà beaucoup parlé. Le sommet de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation), réuni à Rome la semaine dernière pour tenter de définir une stratégie alimentaire mondiale, est un fiasco. Jean Ziegler, ancien rapporteur de l’ONU sur le droit à l’alimentation est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/la-faim-justifie-peu-les-moyens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les aventures de la Spiral Jetty.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/environnement/les-aventures-de-la-spiral-jetty/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/environnement/les-aventures-de-la-spiral-jetty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[land art]]></category>

		<category><![CDATA[forage pétrolier.]]></category>

		<category><![CDATA[Grand lac salé]]></category>

		<category><![CDATA[Smithson]]></category>

		<category><![CDATA[Spiral Jetty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/environnement/les-aventures-de-la-spiral-jetty/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
L’idée était de faire une pause, d’oublier les dérèglements climatiques, les bouleversements environnementaux, ou les dysfonctionnements du système alimentaire mondial, pour parler d’autre chose. Un sujet sans catastrophe. C’est réussi. Zoom sur la « Spiral jetty », une œuvre majeure du Land Art, engloutie plusieurs fois, et menacée par un forage pétrolier. Mais, retour sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/environnement/les-aventures-de-la-spiral-jetty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
