<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Géographie &#187; Etats-Unis</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/geographie/tag/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/geographie</link>
	<description>par Thomas Galoisy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Etats-Unis bac</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/etats-unis-bac-4/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/etats-unis-bac-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/?p=13192</guid>
		<description><![CDATA[Que dois-t-on apprendre sur les Etats-Unis pour le brevet et le bac? Au moins cela !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que dois-t-on apprendre sur les Etats-Unis pour le brevet et le bac? <a href="http://www.facebook.com/pages/Paris-France/Blocsnotes-Ellipses/122440134428">Au moins cela !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/etats-unis-bac-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>croquis façade atlantique de l&#8217;Amérique du Nord</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-facade-atlantique-de-lamerique-du-nord/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-facade-atlantique-de-lamerique-du-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 10:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Bac - Méthodologie et programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Croquis bac]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Façade atlantique de l'Amérique du Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-facade-atlantique-de-lamerique-du-nord/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé sur le site de l&#8217;académie de Besançon, une correction de ce croquis très bien faite et interactive. C&#8217;est très bien fait et d&#8217;une redoutable efficacité pédagogique car on comprend bien comment faire ce croquis. C&#8217;est très utile pour réviser le bac blanc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/1477876264/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1066/1477876264_b0a7fb922d.jpg?v=0" alt="i" align="left" height="132" width="89" /></a>J&#8217;ai trouvé sur le site de <strong>l&#8217;académie de Besançon</strong>, une <a href="http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/BJacquet/cartographie/fa%E7atlan/index.htm">correction de ce croquis</a> très bien faite et interactive. C&#8217;est très bien fait et d&#8217;une redoutable efficacité pédagogique car on comprend bien comment faire ce croquis.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  C&#8217;est très utile pour réviser le bac blanc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-facade-atlantique-de-lamerique-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Blogs</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/revue-de-blogs-5/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/revue-de-blogs-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Concours 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/revue-de-blogs-5/</guid>
		<description><![CDATA[Je conseille aujourd&#8217;hui 2 articles à lire pour développer sa culture générale : - le très bon article de mon compère Hugo Billard sur les élections américaines. Cela permet d&#8217;analyser la portée du Super Tuesday. - l&#8217;article de Jérome Picq sur Mac Cain et Hilary Clinton. On comprend mieux ainsi l&#8217;enjeu des primaires. N&#8217;hésitez pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/2170198071/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2172/2170198071_261129c1e9.jpg?v=1199592929" alt="i" align="left" height="172" width="130" /></a>Je conseille aujourd&#8217;hui 2 articles à lire pour développer sa <strong>culture générale </strong>:</p>
<p>- le très bon article de mon compère <strong>Hugo Billard</strong> sur<a href="http://lewebpedagogique.com/histoire/mardi-cest-super-mardi/"> les élections américaines</a>. Cela permet d&#8217;analyser la portée du <strong><em>Super Tuesday</em></strong>.</p>
<p>- l&#8217;article de <strong>Jérome Picq</strong> sur <a href="http://lewebpedagogique.com/grunen/maccain-enfonce-le-clou-en-floride-clinton-gagne-faute-de-combattants/">Mac Cain et Hilary Clinton</a>. On comprend mieux ainsi l&#8217;enjeu des <strong>primaires</strong>.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  N&#8217;hésitez pas à vous balader sur les différents blogs de façon décontractée pour améliorer votre <strong>culture générale</strong>. C&#8217;est mon cas chaque jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/revue-de-blogs-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Ive</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/jonathan-ive/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/jonathan-ive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Les puissances économiques majeures]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/jonathan-ive/</guid>
		<description><![CDATA[Cette personne est une de mes idôles. C&#8217;est quelqu&#8217;un de très talentueux mais de particulièrement discret. Il s&#8217;agit d&#8217;un des plus grands designers au monde. Il a mis au point le Ibook, le IMac, le Ipod ou encore le Iphone. Il a fait ses études en Anglerre et a été recruté à prix d&#8217;or par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:_Y5QXYTARW9tfM:http://images.apple.com/pr/bios/images/ref_ive.jpg" alt="i" align="left" height="119" width="96" />Cette personne est une de mes idôles. C&#8217;est quelqu&#8217;un de très talentueux mais de particulièrement discret. Il s&#8217;agit d&#8217;un <a href="http://www.aventure-apple.com/bios/ive.html">des plus grands designers au monde</a>. Il a mis au point le <strong>Ibook</strong>, <strong>le IMac</strong>, <strong>le Ipod</strong> ou encore <strong>le Iphone</strong>.</p>
<p>Il a fait <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Ive">ses études en Anglerre</a> et a été recruté à prix d&#8217;or par <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/apple-news/">Apple</a>.  Il dirige aujourd&#8217;hui <a href="http://www.dicodunet.com/definitions/personnalites/jonathan-ive.htm">le service design de la marque</a>.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   Il a participé à la révolution mettant en valeur l&#8217;esthétique d&#8217;un ordinateur qui devient parfois plus importante que les capacités techniques pour motiver un achat.</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_4TKlBei8Mr4_1733824946"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4TKlBei8Mr4" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/4TKlBei8Mr4"
			name="fm_4TKlBei8Mr4_1733824946"
			width="425"
			height="350">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/jonathan-ive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croquis bac Etats-Unis</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-bac-etats-unis-2/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-bac-etats-unis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac - Annales corrigées]]></category>
		<category><![CDATA[Bac - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Croquis bac]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-bac-etats-unis-2/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé un croquis du bac sur les Etats-Unis très bien fait. Vous pouvez le comparer avec les autres croquis du bac sur les Etats-Unis. Dans l&#8217;optique des bacs blancs, je vous conseille vivement de revoir la méthodologie et de vous constituer un dossier avec tous les croquis vus en cours afin d&#8217;apprendre les grands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/863488674/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1319/863488674_46f95d0df5.jpg?v=0" alt="i" align="left" height="85" width="126" /></a>J&#8217;ai trouvé <a href="http://histoire-geographie.ac-bordeaux.fr/outice/progiciels/powerpoint/sequences/nouvel/etatsunis/croquiseua.htm">un croquis du bac sur les Etats-Unis</a> très bien fait. Vous pouvez le comparer avec <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-bac-etats-unis/">les autres croquis du bac sur les Etats-Unis</a>.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Dans l&#8217;optique des bacs blancs, je vous conseille vivement de revoir la <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/pour-faire-le-point-sur-la-methodologie-du-bac/">méthodologie</a> et de vous constituer un <strong>dossier</strong> avec tous les croquis vus en cours afin d&#8217;apprendre les grands titres des légendes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-bac-etats-unis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/etats-unis/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Les puissances économiques majeures]]></category>
		<category><![CDATA[cours Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Croquis Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/etats-unis/</guid>
		<description><![CDATA[Je recommande un dossier très bien construit sur les Etats-Unis (on clique sur Accéder aux ressources puis on tape Etats-Unis) pouvant servir pour le collège, le lycée ou en prépa. Il évoque : le peuplement des Etats-Unis à la fin du XIX° siècle, les Etats-Unis dans l&#8217;espace américain, l&#8217;organisation du territoire américain, des cartes sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/2170197323/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2313/2170197323_8d17e40807.jpg?v=0" alt="i" align="left" height="129" width="172" /></a>Je recommande <a href="http://ww3.ac-poitiers.fr/voir.asp?r=48">un dossier très bien construit sur les Etats-Unis</a>  (on clique sur Accéder aux ressources puis on tape Etats-Unis) pouvant servir pour le collège, le lycée ou en prépa.  Il évoque : le peuplement des Etats-Unis à la fin du XIX° siècle, les Etats-Unis dans l&#8217;espace américain, l&#8217;organisation du territoire américain, des cartes sur la place de ce pays dans l&#8217;espace américain, les échanges et le peuplement du pays.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  C&#8217;est une très bonne ressource qui peut servir à beaucoup de monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croquis Mondialisation</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-mondialisation/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-mondialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Un espace mondialisé]]></category>
		<category><![CDATA[Croquis bac]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-mondialisation/</guid>
		<description><![CDATA[Je signale aujourd&#8217;hui une carte très utile sur la mondialisation et les Etats-Unis. C&#8217;est une problématique très importante pour le bac et un point essentiel pour la question de la mondialisation en prépa et aux concours du CAPES. Elle est très pédagogique et peut servir dans une dissertation comme schéma intermédiaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/2170196895/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2039/2170196895_b233e5f88f.jpg?v=1199593238" alt="i" align="left" height="151" width="113" /></a>Je signale aujourd&#8217;hui <a href="http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/BJacquet/cartographie/gtbjeu1.htm">une carte très utile</a> sur la mondialisation et les Etats-Unis. C&#8217;est une problématique très importante pour le bac et un point essentiel pour la question de la mondialisation en prépa et aux concours du CAPES.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Elle est très pédagogique et peut servir dans une dissertation comme schéma intermédiaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/croquis-mondialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ Bill Gates</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/bye-bye-bill-gates/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/bye-bye-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Les puissances économiques majeures]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/bye-bye-bill-gates/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il quitte fin juin son entreprise créée il y a trente ans. Microsoft a sans doute révolutionné la vie quotidienne de l&#8217;humanité en mettant à la portée de la quasi totalité de la population mondiale un ordinateur avec Windows. Il a décidé de s&#8217;occuper de sa fondation avec sa femme. Voici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bill Gates vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il quitte fin juin son entreprise créée il y a trente ans. Microsoft a sans doute révolutionné la vie quotidienne de l&#8217;humanité en mettant à la portée de la quasi totalité de la population mondiale un ordinateur avec Windows. Il a décidé de s&#8217;occuper de sa fondation avec sa femme.</p>
<p>Voici comment il annonce son départ : le procédé fondé sur l&#8217;humour est sans doute la meilleure solution car la plus grande clé du succès est sans doute de ne pas se prendre au sérieux!</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  A ne pas manquer :</p>
<p><code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x3zh9o_1186598128"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3zh9o" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x3zh9o"
			name="fm_x3zh9o_1186598128"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/bye-bye-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>carte population américaine</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/carte-population-americaine/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/carte-population-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Croquis bac]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[population américaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/carte-population-americaine/</guid>
		<description><![CDATA[Je mentionne aujourd&#8217;hui un document très bien construit pour apprendre à faire un croquis pour le bac sur la thématique de la population américaine. Vous pouvez revoir la méthode en cliquant ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http:http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/1477927314///"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1209/1477927314_bca07b92a9.jpg?v=1191426620" alt="i" align="left" height="130" width="98" /></a>Je mentionne aujourd&#8217;hui <a href="http://pagesperso-orange.fr/pascal.boyries/pedago/carto/eu/sommaire.htm">un document très bien construit</a> pour apprendre à faire un croquis pour le bac sur la thématique de la population américaine.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Vous pouvez revoir la méthode en <a href="//lewebpedagogique.com/geographie/pour-faire-le-point-sur-la-methodologie-du-bac/://">cliquant ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/carte-population-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes vacances</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/bonnes-vacances/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/bonnes-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bac 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/bonnes-vacances/</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaite à tout le monde de bonnes vacances et de bonnes fêtes en vous conseillant de bien vous reposer pour reprendre des forces. Pour vous divertir, je vous conseille le film Easy Rider qui est très utile pour le programme de troisième et de terminale dont voici un des morceaux de la bande-son très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/1635628573/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2234/1635628573_5c4a87b9d0.jpg?v=0" alt="i" align="left" height="122" width="164" /></a>Je souhaite à tout le monde de bonnes vacances et de bonnes fêtes en vous conseillant de bien vous reposer pour reprendre des forces.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pour vous divertir, je vous conseille le film <em><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Easy_Rider">Easy Rider</a></em> qui est très utile pour le programme de troisième et de terminale dont voici un des morceaux de la bande-son très connu :<br />
<code>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_x1n1mt_79944038"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x1n1mt" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/x1n1mt"
			name="fm_x1n1mt_79944038"
			width="425"
			height="335">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/bonnes-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Californie, un état moteur de la Sun Belt</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geographie/la-californie-un-etat-moteur-de-la-sun-belt/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geographie/la-californie-un-etat-moteur-de-la-sun-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 14:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bac - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet - Chapitres du programme]]></category>
		<category><![CDATA[Les Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Les puissances économiques majeures]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Belt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geographie/la-californie-un-etat-moteur-de-la-sun-belt/</guid>
		<description><![CDATA[La Californie est un état américain de 420 000 km2 soit le 3ème plus grand après le Texas et l&#8217;Alaska. Sa population est de 32 millions habitants soit 10,5% de la population américaine. Sa capitale est Sacramento. Cet état surnommé le &#171;&#160;Golden State&#160;&#187; présente plusieurs intérêts pour le programme: - C&#8217;est une très grande région [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7997329@N08/1477927314/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1209/1477927314_bca07b92a9.jpg?v=1191426620" alt="i" align="left" height="381" width="287" /></a>La Californie est un état américain de 420 000 km2 soit le 3ème plus grand après le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Texas">Texas</a> et <a href="http://www.usa-decouverte.com/ouest/alaska.html">l&#8217;Alaska</a>. Sa population est de 32 millions habitants soit 10,5% de la <a href="http://erra.club.fr/MARCHAND/pop-americaine.html">population américaine</a>. Sa capitale est <a href="http://www.cityofsacramento.org/about_the_city.htm">Sacramento</a>. Cet état surnommé le <a href="http://www.usa-decouverte.com/ouest/californie.html">&laquo;&nbsp;Golden State&nbsp;&raquo;</a> présente plusieurs intérêts pour le programme:</p>
<p>- C&#8217;est une très grande région agricole avec <a href="http://www.sciences-po.org/projets_collectifs/Site-Vins/Pages/marche.htm">le vin</a> et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Californie">le riz</a> grâce à une irrigation efficace.<br />
-C&#8217;est un point fort de la <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/lorganisation-spatiale-du-territoire-americain-2/">Sun Belt</a> en terme d&#8217;industrie. C&#8217;est la capitale mondiale de <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/apple-est-en-forme/">l&#8217;informatique</a> avec <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/san-francisco-une-ville-mythique/">San Francisco</a> et la <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/un-livre-pertinent-sur-google/">Silicon Valley</a>. Elle est aussi dynamique dans les biotechnologies. -C&#8217;est un état dynamique dans le secteur des services avec <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcatraz">San Francisco</a> et les plages de <a href="http://www.usatourist.com/francais/places/california/sandiego.html">San Diego</a> et de Los Angeles comme <a href="http://www.ci.malibu.ca.us/">Malibu</a>. <a href="http://www.hollywood.com/">Hollywood</a> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles">Los Angeles</a>) est également une capitale mondiale du cinéma.</p>
<p>Je vous conseille <a href="http://www.geneline.blogspot.com/">ce blog </a>très bien fait pour une approche concrète de la Californie.</p>
<p> <img src='http://lewebpedagogique.com/geographie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Lien avec le programme : Cet état est un élément fondamental <a href="http://lewebpedagogique.com/geographie/plans-corriges/les-etats-unis/">du chapitre sur les EU</a> pour deux raisons : il résume la plupart des aspects de la puissance économique des EU et il est un centre d&#8217;impulsion de la Sun Belt. Voici une chanson mythique évoquant le sujet:</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_MVhnxZej0w4_855405520"
			class="flashmovie"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MVhnxZej0w4" />
	<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/MVhnxZej0w4"
			name="fm_MVhnxZej0w4_855405520"
			width="425"
			height="350">
		<param name="wmode" value="transparent" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geographie/la-californie-un-etat-moteur-de-la-sun-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


