Monsieur le Président de la République
| nom | naissance | élu le | réélu le | fin de fonction | mort le |
| Charles de Gaulle | 22/11/1890 | 21/12/1958 | 19/12/1965 | 28/4/1969 | 9/11/1970 |
| Alain Poher intérim | 17/04/1909 | 28/04/1969 | 16/06/1969 | ||
| Georges Pompidou | 5/07/1911 | 16/06/1969 | 2/04/1974 | 2/04/1974 | |
| Alain Poher interim | 2/04/1974 | 24/05/1974 | 9/12/1996 | ||
| Valéry Giscard d’Estaing | 2/2/1926 | 19/05/1974 | 21/05/1981 | ||
| François Mitterrand | 26/10/1916 | 10/05/1981 | 8/05/1988 | 17/05/1995 | 8/01/1996 |
| Jacques Chirac | 29/11/1932 | 7/05/1995 | 1/04/2002 | 16/05/2007 | |
| Nicolas Sarkozy | 28/01/1955 | 6/05/2007 |
- A quel âge les différents présidents ont-ils été élus ?
- Quelles ont été les durées de leur présidence ?
- Quels sont les motifs qui ont mis fin à la présidence de chacun ?
- Combien d’anciens présidents sont-ils vivants aujourd’hui ?
- Qui assume l’intérim de la présidence ? Combien de fois cela s’est-il produit ?
Et maintenant, pour savoir si tu as bien retenu cette leçon, fais l’exercice suivant :
- les présidents (nom et date de prise de fonction) : niveau facile avec des menus déroulants. Bien faire attention aux dates et à l’orthographe des noms pour pouvoir passer dans de bonnes conditions au niveau difficile.
Compteur