<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Géo trouve tout &#187; nourrir les Hommes</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/tag/nourrir-les-hommes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout</link>
	<description>Le bric à brac de la géographie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Roumanie, eldorado pour les agriculteurs européens</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/24/la-roumanie-eldorado-pour-les-agriculteurs-europeens/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/24/la-roumanie-eldorado-pour-les-agriculteurs-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Migrations]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=48223</guid>
		<description><![CDATA[Le Monde, 21/04/12 Maxime Laurent est sorti du lycée agricole de Nermont Châteaudun (Eure-et-Loir) en 2009, à 19 ans, baccalauréat en poche. Un mois plus tard, il chargeait les derniers camions d&#8217;outillage agricole. Direction la Roumanie, plus précisément Macesu de Sus, un village situé dans le sud-ouest du pays, à une dizaine de kilomètres du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/24/la-roumanie-eldorado-pour-les-agriculteurs-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix défis pour la planète</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/15/dix-defis-pour-la-planete/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/15/dix-defis-pour-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Dubresson]]></category>
		<category><![CDATA[épistémologie]]></category>
		<category><![CDATA[étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[croissance urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[fiche de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Dufaux]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard-François Dumont]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clionautes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[population mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[prospectives démographiques]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[Yvette Veyret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=47772</guid>
		<description><![CDATA[Alain Dubresson et Yvette Veyret (Dir.) Dix défis pour la planète Éditions autrement, hors collection, en librairie le 25 avril 2012,18 euros &#160; Reçu ce 14 avril, cet ouvrage de 160 pages mérite assurément d’être mis dans les mains de tout professeur de géographie qui se respecte. En dix petits chapitres, les auteurs des différents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/15/dix-defis-pour-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas de l’agriculture. Comment nourrir le monde en 2050 ?</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/03/12/atlas-de-l%e2%80%99agriculture-comment-nourrir-le-monde-en-2050/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/03/12/atlas-de-l%e2%80%99agriculture-comment-nourrir-le-monde-en-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[fiche de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Charvet]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clionautes]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[population mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=47482</guid>
		<description><![CDATA[Atlas de l’agriculture. Comment nourrir le monde en 2050 ? Jean-Paul Charvet. Atlas Autrement, nouvelle édition augmentée,  2012, 96 pages. 19€. Le salon de l’agriculture 2012 vient de fermer ses portes. L’affluence des candidats à la présidentielle à cet évènement ne vient pas démentir la citation de Mirabeau : « Toute politique part d’un grain de blé. » (Déclaration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/03/12/atlas-de-l%e2%80%99agriculture-comment-nourrir-le-monde-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scolarité : le pragmatisme des élèves ruraux</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/03/02/scolarite-le-pragmatisme-des-eleves-ruraux/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/03/02/scolarite-le-pragmatisme-des-eleves-ruraux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=46882</guid>
		<description><![CDATA[&#124; 25.02.12 http://www.produnjour.com/blog/ Pour les enfants en milieu rural, la tranquillité de la cour de récré peut parfois tourner au casse-tête quand vient le temps du collège. &#171;&#160;Dans deux ans, quand j&#8217;irai au lycée, j&#8217;aurai deux solutions, explique Amandine, 14 ans, qui vit dans un petit village de montagne de 250 habitants (elle a souhaité, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/03/02/scolarite-le-pragmatisme-des-eleves-ruraux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paysage français, grand oublié des politiques d&#8217;urbanisation</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/02/26/le-paysage-francais-grand-oublie-des-politiques-durbanisation/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/02/26/le-paysage-francais-grand-oublie-des-politiques-durbanisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[croissance urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[périurbain]]></category>
		<category><![CDATA[périurbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=46552</guid>
		<description><![CDATA[LE MONDE CULTURE ET IDEES &#124; 25.02.12 Comme souvent, ce soir-là, Nicolas Sarkozy n&#8217;a pas fait dans la demi-mesure. Lors de son intervention, retransmise simultanément sur dix chaînes de télévision, dimanche 29 janvier, le président de la République annonçait son intention d&#8217;augmenter de 30 % les droits à construire sur &#171;&#160;tout terrain, toute maison, tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/02/26/le-paysage-francais-grand-oublie-des-politiques-durbanisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rêve d’Afrique : Pandora… ou Dandora</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/01/16/reve-d%e2%80%99afrique-pandora%e2%80%a6-ou-dandora/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/01/16/reve-d%e2%80%99afrique-pandora%e2%80%a6-ou-dandora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[croissance urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[fiche de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Brunel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=44532</guid>
		<description><![CDATA[http://tigresse004.centerblog.net/rub-fonds-ecran-avatar-film-.html Sylvie Brunel. Géographie amoureuse du monde, 2011             Sylvie Brunel est une géographe, économiste et écrivain française. Elle a travaillé pendant plus de quinze années dans l’humanitaire (Médecins sans frontières, Action contre la faim). Elle est à ce jour professeur de l&#8217;Université Paris IV-Sorbonne.             Son livre Géographie amoureuse du monde, remet en question une vision pessimiste du monde.             Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/01/16/reve-d%e2%80%99afrique-pandora%e2%80%a6-ou-dandora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’île de Pâques, vue par Sylvie Brunel</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/12/26/l%e2%80%99ile-de-paques-vue-par-sylvie-brunel/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/12/26/l%e2%80%99ile-de-paques-vue-par-sylvie-brunel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[fiche de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de Pâques]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[population mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=43842</guid>
		<description><![CDATA[http://membres.multimania.fr/smsconnection4/ Fiche de lecture, l’île de Pâques Géographie amoureuse du monde, Sylvie Brunel Dans son livre Géographie amoureuse du monde, Sylvie Brunel, professeur agrégée de géographie ayant également travaillé dans l’humanitaire à l’étranger,  offre à ses lecteurs une nouvelle façon de voir le monde en leur faisant découvrir ses merveilles mais aussi ses secrets, comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/12/26/l%e2%80%99ile-de-paques-vue-par-sylvie-brunel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« LES AGRICULTURES DURABLES » J-P. CHARVET</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/11/10/%c2%ab-les-agricultures-durables-%c2%bb-j-p-charvet/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/11/10/%c2%ab-les-agricultures-durables-%c2%bb-j-p-charvet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[fiche de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=41152</guid>
		<description><![CDATA[http://fr.123rf.com/ Résumé : Historiens &#38; Géographes n°411 J-P. Charvet réfléchit dans son article à l’existence, non pas d’un modèle unique d’agriculture durable, mais d’agricultures durables, qui répondent plus ou moins aux trois composantes de la durabilité (économique, environnemental et social). Il présente leurs intérêts et leur limites, et justifie la nécessité du développement d’agricultures raisonnées, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/11/10/%c2%ab-les-agricultures-durables-%c2%bb-j-p-charvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géographie amoureuse du monde.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/11/02/geographie-amoureuse-du-monde/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/11/02/geographie-amoureuse-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[épistémologie]]></category>
		<category><![CDATA[étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[croissance urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clionautes]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[périurbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[prospectives démographiques]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=40772</guid>
		<description><![CDATA[Géographie amoureuse du monde. Sylvie Brunel. JC Lattès, 2011. 279 pages. 19€ Sylvie Brunet repart en guerre ! Dans la lignée de l’ouvrage qu’elle avait codirigé avec Jean-Robert Pitte   l’année passée, elle livre ici une apologie de l’action des hommes sur la terre. « Je suis amoureuse du monde. Je le trouve beau, accueillant, hospitalier là où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/11/02/geographie-amoureuse-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinshasa. Planification et aménagement.</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/10/27/kinshasa-planification-et-amenagement/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/10/27/kinshasa-planification-et-amenagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Me Géo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[croissance urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[fiche de lecture]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[hypokhâgne]]></category>
		<category><![CDATA[Les Clionautes]]></category>
		<category><![CDATA[Migrations]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilités]]></category>
		<category><![CDATA[Mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[nourrir les Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[périurbain]]></category>
		<category><![CDATA[périurbanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/?p=40502</guid>
		<description><![CDATA[Kinshasa. Planification et aménagement. Francis Lelo Nzuzi. L’Harmattan, 2011. 381 pages. 34€ Il est amusant de voir que Francis Lelo Nzuzi a choisi comme sous-titre de son ouvrage : planification et aménagement pour qualifier la ville de Kinshasa. Faut-il y voir une marque du légendaire humour congolais ? Mégalopole de 10 millions d’habitants, à l’aune de 2015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2011/10/27/kinshasa-planification-et-amenagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


