La globalisation financière : les bourses
8 05 2008C’est un des aspects essentiels de la mondialisation, chapitre-phare des programmes de Géo des Terminales. Faisant le point sur les chiffres-clés les plus récents
51 225 Milliards de $ de capitalisation boursière totale (fin mars 2007)
Les bourses sont désormais réparties par groupes. Voici le classement 2006 publié par la World Federation of Exchanges :
| Rang | Bourses (SE = Stock Exchange) | Places boursières | Pays | Valeur (en milliards de $ |
| 1 | NYSE (New York Stock Exchange) | New York | Etats-Unis | 15 421 |
| 2 | Tokyo SE | Tokyo | Japon | 4 614 |
| 3 | NASDAQ SE | New York | Etats-Unis | 3 865 |
| 4 | Londres SE | Londres | Royaume-Uni | 3 794 |
| 5 | Euronext | Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Porto | Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Portugal) | 3 708 |
| 6 | Hong-Kong Exchange | Hong-Kong | Chine | 1 715 |
| 7 | TSX Group | Toronto | Canada | 1 701 |
| 8 | Deutsche Börse | Francfort | Allemagne | 1 638 |
| 9 | BME SE | Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao | Espagne | 1 323 |
| 10 | SWX SE | Zürich, Genève, Bâle | Suisse | 1 212 |
| 11 | OMX | Stockholm, Helsinki, Copenhague, Reykjavik, Tallinn, Riga, Vilnius | Europe (Scandinavie, etats baltes) | 1 122 |
| 12 | Australian Exchange | Sidney | Australie | 1 095 |
| 13 | Borsa Italiana | Milan | Italie | 1 026 |
| 14 | Shangaï SE | Shanghaï | Chine | 917 |
| 15 | Korea Exchange | Séoul | Corée du sud | 834 |
| 16 | Bombay SE | Bombay | Inde | 818 |
| 17 | National Stock Exchange India | Inde | 774 | |
| 18 | JSE | Johannesburg | Afrique du sud | 711 |
| 19 | Sao Paulo SE | Sao Paulo | Brésil | 710 |
| 20 | Taïwan SE Corporation | Taïpeï | Taïwan | 594 |
Compteur
Commentaires récents