Le Brésil : croquis de synthèse
Categories: Terminales ES-L - Géo - Brésil Bac, Brésil, croquis de synthèse, Sud, Unités et diversités
Compteur1170554 visiteurs
| D | L | Ma | Me | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « oct | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L’Amazone ne serait pas plutôt le plus large de la planète ? Il me semble que c’est le Nil le plus long.