<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La p@sserelle -Histoire Géographie- &#187; Géographie</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/category/geographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle</link>
	<description>Courte échelle et coup de pouce pour le Brevet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les éoliennes : le paysage rural défiguré ?</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/02/01/les-eoliennes-le-paysage-rural-defigure/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/02/01/les-eoliennes-le-paysage-rural-defigure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[éoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[conflit d'acteurs spatiaux]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[défigurer]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[monde rural]]></category>
		<category><![CDATA[openfield]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=20242</guid>
		<description><![CDATA[Lors du précédent cours sur le bocage breton, nous avons vu que la modification du paysage peut devenir une source de conflit entre les habitants. Depuis la fin du XX°s, des éoliennes ont été installées un peu partout en France. &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/02/01/les-eoliennes-le-paysage-rural-defigure/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/02/01/les-eoliennes-le-paysage-rural-defigure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je rédige : Tokyo, un lieu de commandement</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/31/je-redige-tokyo-un-lieu-de-commandement/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/31/je-redige-tokyo-un-lieu-de-commandement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waldeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[lieu de commandement]]></category>
		<category><![CDATA[mégalopole]]></category>
		<category><![CDATA[métropole mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=67072</guid>
		<description><![CDATA[Filiz, Sofia et Charline (4°2) ont mis en ligne leurs rédactions sur &#171;&#160;Tokyo, un lieu de commandement&#160;&#187;. Vous trouverez aussi la carte mentale de Sofia et Filiz utilisée lors de l&#8217;oral ainsi que la vidéo vue en classe sur la &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/31/je-redige-tokyo-un-lieu-de-commandement/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/31/je-redige-tokyo-un-lieu-de-commandement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessine-moi la campagne</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/30/dessine-moi-la-campagne/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/30/dessine-moi-la-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[dessins]]></category>
		<category><![CDATA[habiter]]></category>
		<category><![CDATA[représentations campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=67172</guid>
		<description><![CDATA[Pour démarrer la séance de géographie (Habiter la campagne), les 6°3/6°4 ont dessiné la campagne telle qu&#8217;ils la voient. A la fin du chapitre, nous verrons si vos représentations de l&#8217;espace rural ont évolué. Habiter à la campagne, c’est vivre &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/30/dessine-moi-la-campagne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/30/dessine-moi-la-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le monde rural et ses paysages : le bocage</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/29/le-monde-rural-et-ses-paysages-le-bocage/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/29/le-monde-rural-et-ses-paysages-le-bocage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs spatiaux]]></category>
		<category><![CDATA[bocage breton]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture de paysage]]></category>
		<category><![CDATA[paysage rural]]></category>
		<category><![CDATA[remembrement]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=19892</guid>
		<description><![CDATA[En 1800, dans le monde, 90% des gens vivaient à la campagne.  Aujourd&#8217;hui, il y a autant de citadins que de ruraux. On oppose habituellement la campagne à la ville (moins de bâtiments, moins de monde, plus d&#8217;espaces cultivés et &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/29/le-monde-rural-et-ses-paysages-le-bocage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/29/le-monde-rural-et-ses-paysages-le-bocage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo, la démesure d&#8217;une métropole mondiale</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/22/tokyo-la-demesure-dune-metropole-mondiale/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/22/tokyo-la-demesure-dune-metropole-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[lieu de commandement]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[ville mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=66142</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 35 millions d&#8217;habitants, Tokyo est la plus grande ville du monde. Gigantesque, démesurée, la capitale du Japon est une véritable fourmilière humaine qui joue un rôle moteur dans la mégalopole japonaise et dans l&#8217;économie mondiale. Quelles sont &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/22/tokyo-la-demesure-dune-metropole-mondiale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2012/01/22/tokyo-la-demesure-dune-metropole-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigration tunisienne : l&#8217;eldorado européen</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/21/immigration-tunisienne-leldorado-europeen/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/21/immigration-tunisienne-leldorado-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps arabe]]></category>
		<category><![CDATA[île de Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[clandestins]]></category>
		<category><![CDATA[espace Schengen]]></category>
		<category><![CDATA[immigration tunisienne]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[migrations maghreb europe]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[révolution de jasmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=44362</guid>
		<description><![CDATA[138 kilomètres : c&#8217;est la distance qui sépare le littoral tunisien de l&#8217;île italienne de Lampedusa. Porte d&#8217;entrée de l&#8217;Europe, Lampedusa accueille des migrants tunisiens venus tenter leur chance au-delà de la Méditerranée (environ 20 000 personnes en avril 2011). &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/21/immigration-tunisienne-leldorado-europeen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/21/immigration-tunisienne-leldorado-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour réussir l&#8217;évaluation : La mondialisation des échanges (1)</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/12/pour-reussir-levaluation-la-mondialisation-des-echanges-1/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/12/pour-reussir-levaluation-la-mondialisation-des-echanges-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[la mondialisation des échanges]]></category>
		<category><![CDATA[Les échanges de marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Les espaces de production et d'échanges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=61262</guid>
		<description><![CDATA[Au cours des deux premiers chapitres de géographie (CHAP 1 : Les espaces de production et d&#8217;échanges / CHAP 2 : Les échanges de marchandises), nous avons commencé l&#8217;étude de la mondialisation des échanges. Voici le menu de l&#8217;évaluation de &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/12/pour-reussir-levaluation-la-mondialisation-des-echanges-1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/12/pour-reussir-levaluation-la-mondialisation-des-echanges-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le patrimoine Le Corbusier à Firminy, le vert de l’espoir</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/11/le-patrimoine-le-corbusier-a-firminy-le-vert-de-l%e2%80%99espoir/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/11/le-patrimoine-le-corbusier-a-firminy-le-vert-de-l%e2%80%99espoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Firminy]]></category>
		<category><![CDATA[église Saint-Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Dino Cinieri maire]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Firminy vert]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée de l'Ondaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[Firminy noir, Firminy vert : d&#8217;un patrimoine à un autre A deux pas du collège Waldeck Rousseau, l&#8217;église Saint-Pierre est finalement sortie de terre après des années d&#8217;abandon. Aujourd&#8217;hui, le patrimoine Le Corbusier est devenu un atout pour la ville &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/11/le-patrimoine-le-corbusier-a-firminy-le-vert-de-l%e2%80%99espoir/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/11/le-patrimoine-le-corbusier-a-firminy-le-vert-de-l%e2%80%99espoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jus d&#8217;orange : industriel ou équitable ?</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/06/le-jus-dorange-industriel-ou-equitable/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/06/le-jus-dorange-industriel-ou-equitable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil est le premier producteur et exportateur de jus]]></category>
		<category><![CDATA[Citrosuco et Cutrale]]></category>
		<category><![CDATA[commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[parcours jus d'orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=60062</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil est le premier producteur et exportateur de jus d&#8217;orange au monde. Agrume originaire de Chine, l&#8217;orange amère arrive en Europe à l&#8217;époque des croisades (XI°-XIII°s). Au XVI°s, les navigateurs portugais découvrent l&#8217;orange douce et la ramènent en Europe. &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/06/le-jus-dorange-industriel-ou-equitable/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/06/le-jus-dorange-industriel-ou-equitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firminy : l&#8217;histoire d&#8217;une ville ouvrière</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/03/firminy-lhistoire-dune-ville-ouvriere/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/03/firminy-lhistoire-dune-ville-ouvriere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Firminy]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Lavilliers]]></category>
		<category><![CDATA[Firminy industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Firminy noir]]></category>
		<category><![CDATA[Les mains d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée de l'Ondaine]]></category>
		<category><![CDATA[XIX°s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[Les ouvriers aux mains d&#8217;or… Au cours du XIX°s, la bourgade de Firminy est devenue une ville ouvrière avec une population métissée. Les mines, les aciéries ont attiré en ville des travailleurs qui espèrent trouver ici une vie meilleure. Pendant &#8230; <a href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/03/firminy-lhistoire-dune-ville-ouvriere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2011/10/03/firminy-lhistoire-dune-ville-ouvriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


