<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La p@sserelle -Histoire Géographie-</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle</link>
	<description>Courte échelle et coup de pouce pour le Brevet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 05:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>A la découverte de la Grande Muraille de Chine</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/17/a-la-decouverte-de-la-grande-muraille-de-chine/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/17/a-la-decouverte-de-la-grande-muraille-de-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[armée de terre cuite]]></category>
		<category><![CDATA[Chine des Han]]></category>
		<category><![CDATA[curiosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Muraille de Chine]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=51302</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pendant un peu plus de quatre siècles, la dynastie des Han a régné sur l&#8217;empire chinois. Si leurs conquêtes permettent d&#8217;agrandir le territoire au sud et à l&#8217;ouest, les Han doivent aussi prolonger la Grande Muraille de Chine. &#160; Pour découvrir l&#8217;histoire de cette fortification surnommée  &#8220;le long dragon&#8221;, Curiosphère.tv propose une activité ludique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/17/a-la-decouverte-de-la-grande-muraille-de-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Défense et la paix</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/15/la-defense-et-la-paix/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/15/la-defense-et-la-paix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Education civique]]></category>
		<category><![CDATA[Défense nationale]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organigramme]]></category>
		<category><![CDATA[SERVAL]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos ministère de la Défense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=74072</guid>
		<description><![CDATA[OBJECTIFS Comprendre l&#8217;action de l&#8217;ONU et le rôle du Tribunal pénal international Comprendre l&#8217;organisation et les missions de la Défense nationale I. Les missions de l&#8217;ONU : paix, sécurité et coopération internationale   Les casques bleus Ils constituent la force militaire de l&#8217;ONU (120 000 soldats). La Cour pénale internationale Créé pour juger les crimes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/15/la-defense-et-la-paix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevet d&#8217;Histoire-Géo : ton programme de révisions</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/12/brevet-dhistoire-geo-ton-programme-de-revisions/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/12/brevet-dhistoire-geo-ton-programme-de-revisions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 16:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Prépa'brevet]]></category>
		<category><![CDATA[DNB repères spatiaux chronilogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Révisions Brevet des collèges]]></category>
		<category><![CDATA[révisions Brevet Histoire- Géo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=74053</guid>
		<description><![CDATA[Dernière ligne droite avant le Brevet des collèges. Afin d’aborder au mieux le sprint final, voici ton programme pour réviser sereinement. A la fin de l’année, ton cahier et ton manuel de 3ème sont tes meilleurs alliés pour mémoriser :  tu connais ces cours et ces documents, il ne reste plus qu’à te rafraichir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/12/brevet-dhistoire-geo-ton-programme-de-revisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La place de la France en Europe et dans le monde</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/10/la-place-de-la-france-en-europe-et-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/10/la-place-de-la-france-en-europe-et-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[francophonie]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[influence mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=74034</guid>
		<description><![CDATA[OBJECTIFS 1. Localiser et situer les principales métropoles françaises et européennes les axes de et les nœuds de transport majeurs de l’espace français et européen et les grands aménagements le territoire ultramarin sur un planisphère les principaux espaces de la francophonie 2. Caractériser la situation géographique de la France dans l’UE 3. Identifier différents types [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/10/la-place-de-la-france-en-europe-et-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aventure industrielle de Jacob Holtzer à Unieux</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/05/laventure-industrielle-de-jacob-holtzer-a-unieux/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/05/laventure-industrielle-de-jacob-holtzer-a-unieux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Firminy]]></category>
		<category><![CDATA[capitaine d'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[firminy]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Dorian]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Holtzer]]></category>
		<category><![CDATA[métallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[ouvriers]]></category>
		<category><![CDATA[paternalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Unieux]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée de l'Ondaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=48452</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des nouveaux programmes de 4ème, l&#8217;âge industriel doit être abordé à partir d&#8217;une étude de cas. Ce ne sont pas les exemples qui manquent dans la région stéphanoise. En effet, l&#8217;industrialisation a dynamisé ce territoire à partir de la décennie 1810. Resté jusque là à l&#8217;écart de la modernité, Saint-Etienne va devenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/05/laventure-industrielle-de-jacob-holtzer-a-unieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En garde ! &#8211; Playlist 10 titres</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/en-garde-playlist-10-titres/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/en-garde-playlist-10-titres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=74023</guid>
		<description><![CDATA[  #1. Stromae &#8211; Formidable #2. Fauve &#8211; Blizzard #3. Justin(e) &#8211; Une ode à la mort #4. Flynt feat. Orelsan &#8211; Mon pote #5. Iris &#8211; Sur un fil #6. Georges Moustaki &#8211; Ma liberté #7. Portugal &#8211; The man #8. Angelo Moore &#8211; Brand New Step #9. Loading Data &#8211; Double Disco Animal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/en-garde-playlist-10-titres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Union européenne, forces et fragilités d&#8217;un pôle mondial</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/lunion-europeenne-forces-et-fragilites-dun-pole-mondial/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/lunion-europeenne-forces-et-fragilites-dun-pole-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro schengen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=73996</guid>
		<description><![CDATA[OBJECTIFS 1. Localiser et situer les états de l’UE et leurs capitales les villes où siègent les principales institutions de l’UE les 3 grands ensembles régionaux (NO / Sud / Europe centrale et orientale) la mégalopole européenne, les pays de la zone euro et de l’espace Schengen l’UE sur un planisphère des grands pôles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/lunion-europeenne-forces-et-fragilites-dun-pole-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevet des collèges : situer les 27 pays de l&#8217;Union européenne</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/brevet-des-colleges-situer-les-27-pays-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/brevet-des-colleges-situer-les-27-pays-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les repères chronologiques et spatiaux]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[répères spatiaux]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=73100</guid>
		<description><![CDATA[Pour le Brevet des collèges,  vous devez être capables de situer… … les 27 états de l&#8217;Union européenne et leurs capitales … les villes où siègent les principales institutions de l&#8217;UE … les pays de la zone euro et de l&#8217;espace Schengen Sur le site du Ministère des Affaires étrangères, une carte interactive permet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/06/02/brevet-des-colleges-situer-les-27-pays-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte de l&#8217;organisation du monde d&#8217;aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/05/30/la-carte-de-lorganisation-du-monde-daujourdhui/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/05/30/la-carte-de-lorganisation-du-monde-daujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[carte de l'organisation du monde d'"aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[programme géographie 4ème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=72164</guid>
		<description><![CDATA[Au fil des chapitres de Géographie, nous avons élaboré une carte de l&#8217;organisation du monde d&#8217;aujourd&#8217;hui. La semaine prochaine, vous devrez montrer que vous savez repérer sur un fond de carte les principales informations contenues sur ce document. &#160; En légende, il manque une donnée (la plage de couleur rouge = Les Etats-Unis, 1ère puissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/05/30/la-carte-de-lorganisation-du-monde-daujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niger, les ressources d&#8217;un pays pauvre</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/05/27/niger-les-ressources-dun-pays-pauvre/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/05/27/niger-les-ressources-dun-pays-pauvre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 05:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel GRANGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[4ème]]></category>
		<category><![CDATA[Dans le cartable…]]></category>
		<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[AQMI]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[pays pauvre]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>
		<category><![CDATA[Touareg]]></category>
		<category><![CDATA[uranium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/?p=72076</guid>
		<description><![CDATA[Dernière escale de notre étude des territoires dans la mondialisation, le Niger. Classé dans les PMA (Pays les moins avancés), ce pays africain occupe une place marginale dans l&#8217;économie mondiale malgré un sous-sol d&#8217;une grande richesse (uranium, or, étain, …). Bien que le Niger participe à la globalisation des échanges, la population locale n&#8217;en tire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2013/05/27/niger-les-ressources-dun-pays-pauvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
