Elections aux Etats Unis
Publié le 1 février 2008 par pe1grb2 dans culture généraleL’incontournable WIKIPEDIA sur le mode électoral aux Etats Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caucus
Calendrier des primaires
http://tf1.lci.fr/infos/elections-usa/0,,3672464,00-primaires-americaines-resultats-.html
| Jeudi 3 janvier | Iowa |
| Samedi 5 janvier | Wyoming (Républicains) |
| Mardi 8 janvier | New Hampshire |
| Mardi 15 janvier | Michigan |
| Samedi 19 janvier | Caroline du Sud (Républicains), Nevada |
| Samedi 26 janvier | Caroline du Sud (Démocrates) |
| Mardi 29 janvier | Floride |
| Vendredi 1-dimanche 3 février | Maine (Républicains) |
| Mardi 5 février | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, Géorgie, Idaho (Démocrates), Illinois, Kansas (Démocrates), Massachusetts, Montana (Républicains), Minnesota, Missouri, New Jersey, Nouveau-Mexique (Démocrates), New York, Dakota du Nord, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginie occidentale (Républicains) |
| Samedi 9 février | Louisiane, Kansas (Républicains), Nebraska (Démocrates), Washington |
| Dimanche 10 février | Maine (Démocrates) |
| Mardi 12 février | District of Columbia, Maryland, Virginie |
| Mardi 19 février | Hawaï (Démocrates), Wisconsin |
| Mardi 4 mars | Ohio, Rhode Island, Texas, Vermont |
| Samedi 8 mars | Wyoming (Démocrates) |
| Mardi 11 mars | Mississippi |
| Mardi 22 avril | Pennsylvanie |
| Samedi 3 maiMardi 6 mai |
Guam (Démocrates)Caroline du Nord, Indiana |
| Mardi 13 mai |
Virginie occidentale (Démocrates), Nebraska (Républicains) |
| Dimanche 18 mai | Hawaï (Républicains) |
| Mardi 20 mai |
Kentucky, Oregon |
| Mardi 27 mai | Idaho (Républicains) |
| Dimanche 1er juin |
Porto Rico (Démocrates) |
| Mardi 3 juin | Montana (Démocrates), Dakota du Sud, Nouveau-Mexique (Républicains), |
Site en français : REGARD SUR LES ETATS UNIS : une autre vision de l’Amérique
http://reu-oi.blogspot.com/search/label/Politique%20%3A%20Election%20Pr%C3%A9sidentielle%202008
Compteur