<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LE BARBLOG 100 % SES Première &#187; Etat</title>
	<atom:link href="http://lewebpedagogique.com/ses1re/tag/etat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re</link>
	<description>DOCUMENTS ET ECHANGES A VOLONTE : BIENVENUE DANS LA SES ATTITUDE !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Faut-il empêcher la hausse des loyers ?</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2011/12/22/faut-il-empecher-la-hausse-des-loyers/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2011/12/22/faut-il-empecher-la-hausse-des-loyers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action des pouvoirs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=5342</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant dans Alternatives Economiques, correspondant à un TD sur les loyers, dans le site SESâme, sur le thème du marché. Indice des loyers et indice des prix à la consommation, base 100 en janvier 1990 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alternatives-economiques.fr/faut-il-encadrer-les-loyers-_fr_art_1094_54420.html">Un article intéressant dans <em>Alternatives Economiques</em></a>, correspondant à un TD sur les loyers, dans le site SESâme, sur le thème du marché.</p>
<div>
<div>Indice des loyers et indice des prix à la consommation, base 100 en janvier 1990</div>
</div>
<div><a title="Indice des loyers et indice des prix à la consommation, base 100 en janvier 1990" href="http://www.alternatives-economiques.fr/pics_bdd/article_options_visuel/A303029A.GIF"> <img class="alignnone" src="http://www.alternatives-economiques.fr/pics_bdd/article_options_visuel/A303029A.GIF" alt="" width="265" height="225" border="0" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2011/12/22/faut-il-empecher-la-hausse-des-loyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre la dette publique en quelques minutes</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2011/10/06/comprendre-la-dette-publique-en-10-minutes/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2011/10/06/comprendre-la-dette-publique-en-10-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture & finance]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[Une petite vidéo très bien faite, pour comprendre la crise des dettes publiques aujourd&#8217;hui:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AAyyp_zeWtE&amp;feature=related"><strong>Une petite vidéo très bien faite, pour comprendre la crise des dettes publiques aujourd&#8217;hui:</strong></a></p>
<p><a href="http://lewebpedagogique.com/ses1re/2011/10/06/comprendre-la-dette-publique-en-10-minutes/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2011/10/06/comprendre-la-dette-publique-en-10-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marchés financiers pénalisent les Etats qui les ont sauvés !</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2010/01/08/la-sortie-de-crise-est-immorale-selon-jean-paul-fitoussi/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2010/01/08/la-sortie-de-crise-est-immorale-selon-jean-paul-fitoussi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action des pouvoirs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture & finance]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;un des économistes français les plus connus, Jean-Paul Fitoussi, dénonce l&#8217;&#160;&#187;immoralité&#160;&#187; selon lui de la sortie de crise : les banques, responsables de la crise financière, ont été largement soutenus par des fonds publics, et recommencent à faire des profits juteux ; dans le même temps, les Etats, qui ont creusé leurs déficits budgétaires et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;un des économistes français les plus connus, <strong><a href="http://abonnes.lemonde.fr/opinions/article/2010/01/04/apres-la-crise-un-conte-parfaitement-immoral-par-jean-paul-fitoussi_1287172_3232.html">Jean-Paul Fitoussi, dénonce l&#8217;&nbsp;&raquo;immoralité&nbsp;&raquo; selon lui de la sortie de crise</a></strong> : les banques, responsables de la crise financière, ont été largement soutenus par des fonds publics, et recommencent à faire des profits juteux ; dans le même temps, les Etats, qui ont creusé leurs déficits budgétaires et par conséquent se sont lourdement endettés pour sauver le système financier international, sont pénalisés par ces mêmes marchés financiers, qui s&#8217;inquiètent de leurs dettes jugées trop lourdes, voire &laquo;&nbsp;insoutenables&nbsp;&raquo;&#8230; Les <strong><a href="http://www.ofce.sciences-po.fr/clair&amp;net/clair&amp;net-72.htm">&laquo;&nbsp;agences de notation&nbsp;&raquo;</a></strong>, payés pour évaluer les dettes et les entreprises cotées à la Bourse, n&#8217;ont pas vu venir la crise financière, l&#8217;ont même favorisée par leur malhonnêteté et/ou leur incompétence, mais continue à donner leurs avis aujourd&#8217;hui, et critique l&#8217;endettement croissant des Etats, les menaçant de leur donner une mauvaise note pour leur dette&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, les marchés financiers pénalisent les Etats qui ont déboursé des milliers de milliards de dollars ou d&#8217;euros pour les sauver&#8230; Comme on dit en Provence : &laquo;&nbsp;Fais du bien à Bertrand, il te répondra en cagant&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Fitoussi, depuis longtemps, critique l&#8217;idée que la dette de l&#8217;Etat serait le mal absolu, et qu&#8217;elle devrait être à tout prix réduite : selon lui, tout dépend de la situation de la conjoncture (l&#8217;état de l&#8217;économie à un moment donné), les finances publiques n&#8217;étant pas un objectif en soi, mais un instrument au service de politiques économiques et de choix collectifs. Et depuis quelques années, les finances publiques se dégradent sans que ces dépenses soient consacrées aux services publics ni au bien-être des catégories populaires&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2010/01/08/la-sortie-de-crise-est-immorale-selon-jean-paul-fitoussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat américain défend l&#8217;économie de marché ? Bien au contraire !</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/10/24/letat-americain-favorable-a-leconomie-de-marche-tout-au-contraire/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/10/24/letat-americain-favorable-a-leconomie-de-marche-tout-au-contraire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action des pouvoirs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs & spécialistes]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;économiste américain James Kenneth Galbraith &#8211; fils d&#8217;un autre célèbre économiste, John Kenneth Galbraith, qui critiquait déjà le capitalisme libéral depuis les années 60 &#8211; vient de publier un livre très dur contre l&#8217;alliance de l&#8217;Etat néo-conservateur américain (à la sauce George W. Bush) avec les grandes entreprises, pour se partager le pays : L&#8217;Etat prédateur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img src="http://www.lefigaro.fr/medias/2008/02/26/561f87c0-e3e4-11dc-9438-ce0fd7993652.jpg" alt="" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;économiste américain James Kenneth Galbraith</strong> &#8211; fils d&#8217;un autre célèbre économiste, John Kenneth Galbraith, qui critiquait déjà le capitalisme libéral depuis les années 60 &#8211; vient de publier un livre très dur contre l&#8217;alliance de l&#8217;Etat néo-conservateur américain (à la sauce George W. Bush) avec les grandes entreprises, pour se partager le pays :<strong> <em>L&#8217;Etat prédateur</em></strong>. On l&#8217;a bien vu lors du démarrage de la guerre en Irak &#8211; qui avait peu de rapport avec les &laquo;&nbsp;armes de destruction massive&nbsp;&raquo;, et bien plus avec de gros marchés juteux pour les amis de la famille Bush&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à une idée reçue, <strong>le néo-libéralisme contemporain ne vise pas à laisser le marché fonctionner tout seul</strong> (dans l&#8217;esprit de la fameuse &laquo;&nbsp;main invisible&nbsp;&raquo; de Smith) ; il s&#8217;agit d&#8217;une politique volontariste (active) de l&#8217;Etat, afin de démanteler les anciennes régulations et les anciennes protections sociales, et instaurer de nouvelles règles du jeu, généralement favorables aux grandes firmes (vous vous souvenez de la notion d&#8217;&nbsp;&raquo;oligopole&nbsp;&raquo;) Jamais les grandes entreprises n&#8217;auraient pu faire autant de profits depuis vingt ans, et les riches s&#8217;enrichir autant, sans la complicité, consciente ou non, de l&#8217;Etat. Les petits producteurs, les consommateurs et les salariés, quant à eux, y ont trouvé beaucoup moins d&#8217;avantages&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, les vrais défenseurs (naïfs) du marché seraient finalement&#8230; les responsables de gauche ! La droite dure, elle, aux Etats-Unis comme dans d&#8217;autres pays, est passée à autre chose, dans l&#8217;intérêt de quelques puissants, loin bien sûr de l&#8217;intérêt général&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Il faudrait par conséquent, selon l&#8217;auteur, revenir à une notion taboue, qui semble renaître de l&#8217;époque communiste : la <strong>planification</strong> !</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.liberation.fr/economie/0101598998-contre-la-crise-financiere-et-ecologique-la-planification">Lisez l&#8217;entretien avec Galbraith fils, stimulant et facile à lire, dans <em>Libération</em></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/10/24/letat-americain-favorable-a-leconomie-de-marche-tout-au-contraire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M. Sarkozy contre l&#8217;arrivée d&#8217;un 4e opérateur de téléphonie mobile</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/16/m-sarkozy-contre-larrivee-dun-4e-operateur-de-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/16/m-sarkozy-contre-larrivee-dun-4e-operateur-de-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Le Président de la République s&#8217;est dit &#171;&#160;réservé&#160;&#187; &#8211; ce qui en langage diplomatique signifie qu&#8217;il est contre &#8211; face à l&#8217;arrivée d&#8217;un quatrième opérateur sur le marché de la téléphonie mobile. Les trois opérateurs actuels &#8211; SFR, Bouygues et Orange (France Telecom) - se partagent le marché et ont déjà été condamnés dans le passé par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Président de la République s&#8217;est dit &laquo;&nbsp;réservé&nbsp;&raquo; &#8211; ce qui en langage diplomatique signifie qu&#8217;il est contre &#8211; face à l&#8217;arrivée d&#8217;un quatrième opérateur sur le marché de la téléphonie mobile.</p>
<p><strong>Les trois opérateurs actuels &#8211; SFR, Bouygues et Orange (France Telecom) -</strong> se partagent le marché et ont déjà été condamnés dans le passé par la justice pour entente illégale (un cartel donc, au détriment du consommateur) ; nul doute qu&#8217;ils vont être heureux de l&#8217;annonce du Président (en particulier Martin Bouygues, ami proche de M. Sarkozy, mais c&#8217;est une pure coïncidence&#8230;) :</p>
<p><a href="http://www.lesechos.fr/info/hightec/afp_00183149-telephonie-mobile-sarkozy-reserve-sur-le-choix-d-un-4e-operateur.htm">http://www.lesechos.fr/info/hightec/afp_00183149-telephonie-mobile-sarkozy-reserve-sur-le-choix-d-un-4e-operateur.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/16/m-sarkozy-contre-larrivee-dun-4e-operateur-de-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;taxe carbone&#160;&#187; favoriserait les plus pauvres</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/09/la-taxe-carbone-favoriserait-les-plus-pauvres/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/09/la-taxe-carbone-favoriserait-les-plus-pauvres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action des pouvoirs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement & développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités & revenus]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[  L&#8217;une des missions principales des économistes est de calculer les effets de telle ou telle décision politique sur l&#8217;économie, et en particulier sur les revenus de différentes catégories de la population. Ainsi, le débat fait rage actuellement autour du projet de &#171;&#160;taxe carbone&#160;&#187;, qui consisterait à prélever 14 € (chiffre provisoire) par tonne de CO2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="imageFond"><img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/42/5/taxe-carbone-3515425rarkn_1484.jpg?v=4" alt="Taxe Carbone" width="482" height="178" /></div>
<p> </p>
<p>L&#8217;une des missions principales des économistes est de calculer les effets de telle ou telle décision politique sur l&#8217;économie, et en particulier sur les revenus de différentes catégories de la population. Ainsi, le débat fait rage actuellement autour du <strong>projet de &laquo;&nbsp;taxe carbone&nbsp;&raquo;, qui consisterait à prélever 14 € (chiffre provisoire) par tonne de CO2 émise par un ménage, puis à reverser un &laquo;&nbsp;chèque vert&nbsp;&raquo; de 70 € par foyer</strong>, ce qui représente la taxe carbone moyenne versée par les Français. Ainsi, la taxe carbone (dont le nom exact est &laquo;&nbsp;Contribution Climat Energie&nbsp;&raquo;) serait intégralement rendue aux Français, mais permettrait de modifier certains comportements dans l&#8217;intérêt de l&#8217;environnement &#8211; les individus étant incités à utiliser de moins en moins de voitures polluantes, ou à faire des travaux d&#8217;isolation dans leurs maisons.</p>
<p>Actuellement, selon les sondages, la majorité des Français serait défavorable à cette taxe. Pourtant, un organisme vient de calculer les <strong>effets de cette taxe carbone et de ce chèque vert sur les différents niveaux de revenus</strong>, divisés en &laquo;&nbsp;déciles&nbsp;&raquo; (tranches de 10 % de la population, classées de la plus pauvre, 1er décile donc, à la plus riche, 10e décile). Un graphique montre ainsi quel sera le résultat final pour chaque décile : les plus pauvres y gagneraient nettement, alors que les plus riches perdraient de l&#8217;argent, logiquement, puisque ce sont eux qui utilisent le plus d&#8217;équipements polluants.</p>
<p>A lire :</p>
<p><a href="http://www.alternatives-economiques.fr/taxe-carbone---la-verite-des-chiffres_fr_art_633_44001.html">http://www.alternatives-economiques.fr/taxe-carbone&#8212;la-verite-des-chiffres_fr_art_633_44001.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/09/la-taxe-carbone-favoriserait-les-plus-pauvres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat autour de l&#8217;&#160;&#187;internat d&#8217;excellence&#160;&#187;</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/02/debat-autour-de-linternat-dexcellence/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/02/debat-autour-de-linternat-dexcellence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action des pouvoirs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[BLOG DE SES PREMIERE : LE RETOUR !!!   C&#8217;était un souhait de M. Sarkozy : réunir dans une structure isolée des élèves &#171;&#160;méritants&#160;&#187; issus de milieux &#171;&#160;défavorisés&#160;&#187;. Le premier &#171;&#160;internat d&#8217;excellence&#160;&#187; vient d&#8217;ouvrir à Sourdun, pour des élèves de l&#8217;académie de Créteil. Lisez deux articles, selon deux points de vue différents : celui du quotidien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BLOG DE SES PREMIERE : LE RETOUR !!!</p>
<p> </p>
<p>C&#8217;était un souhait de M. Sarkozy : réunir dans une structure isolée des élèves &laquo;&nbsp;méritants&nbsp;&raquo; issus de milieux &laquo;&nbsp;défavorisés&nbsp;&raquo;. Le premier &laquo;&nbsp;internat d&#8217;excellence&nbsp;&raquo; vient d&#8217;ouvrir à Sourdun, pour des élèves de l&#8217;académie de Créteil.</p>
<p>Lisez deux articles, selon deux points de vue différents : celui du <strong><a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/08/31/01016-20090831ARTFIG00462-ouverture-du-premier-internat-d-excellence-.php">quotidien Le Figaro</a></strong>, favorable à l&#8217;UMP et à M. Sarkozy, et celui beaucoup plus critique de <strong><a href="http://www.rue89.com/2009/09/02/gros-moyens-pour-linternat-de-lexcellence-selon-sarkozy">Rue89</a></strong>, site d&#8217;information d&#8217;indépendant. Vous pouvez donc vous faire votre opinion.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à réagir en laissant des commentaires, non pas &laquo;&nbsp;pour faire plaisir au prof&nbsp;&raquo; mais pour animer ce lieu, qui n&#8217;en sera que plus intéressant !  <img src='http://lewebpedagogique.com/ses1re/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/08/31/01016-20090831ARTFIG00462-ouverture-du-premier-internat-d-excellence-.php"></a></p>
<p><a href="http://www.rue89.com/2009/09/02/gros-moyens-pour-linternat-de-lexcellence-selon-sarkozy"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2009/09/02/debat-autour-de-linternat-dexcellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les limites de la politique familiale française</title>
		<link>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2008/09/14/les-limites-de-la-politique-familiale-francaise/</link>
		<comments>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2008/09/14/les-limites-de-la-politique-familiale-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E. B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action des pouvoirs publics]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lewebpedagogique.com/ses1re/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[En complément de ce dont je vous ai parlé en cours, à propos des aides de l&#8217;Etat aux familles, voici un article intéressant qui montre les défauts de cette politique : il semble que compte tenu des moyens financiers mis en oeuvre, les résultats soient décevants, notamment pour l&#8217;offre de garde d&#8217;enfant, qui est insuffisante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">En complément de ce dont je vous ai parlé en cours, à propos des aides de l&#8217;Etat aux familles, voici un article intéressant qui montre <a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/12/enfance-la-france-depense-beaucoup-mais-mal_1094474_3224.html"><strong>les défauts de cette politique</strong> </a>: il semble que compte tenu des moyens financiers mis en oeuvre, les <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">résultats soient décevants, notamment pour <strong>l&#8217;offre de garde d&#8217;enfant, qui est insuffisante.</strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Le gouvernement souhaite faire de cette garde d&#8217;enfant un <strong>&laquo;&nbsp;droit opposable&nbsp;&raquo;</strong> &#8211; c&#8217;est-à-dire qu&#8217;on pourrait attaquer en justice l&#8217;Etat s&#8217;il ne trouve pas de solution&#8230; Pourquoi pas, mais comment l&#8217;Etat va-t-il pouvoir augmenter fortement l&#8217;offre de places de crèches, en peu de temps ?</span></p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/12/enfance-la-france-depense-beaucoup-mais-mal_1094474_3224.html"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/12/enfance-la-france-depense-beaucoup-mais-mal_1094474_3224.html</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lewebpedagogique.com/ses1re/2008/09/14/les-limites-de-la-politique-familiale-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


