Résultats du tournoi du collège

22 05 2013

Echecs

Le 5ème tournoi d’échecs du collège s’est déroulé mercredi 22 mai 2013 en salle 202. L’arbitre principal était Jean-Louis Rollot, responsable des scolaires de l’Aude.

Echecs

23 joueurs ont participé au tournoi dont 19 élèves du collège.

Echecs

Eric Prié, Grand Maître International, ancien Champion de France, Chargé du développement au sein de la Fédération Française des Echecs et Président du Comité des Echecs de l’Aude a ensuite joué en simultanée contre les 23 joueurs !

Echecs

Jules P. (5°2) termine premier au départage devant Jean B. (5°6) et Florian B. (6°4). Lauryne R. (6°4) termine meilleure pupille et meilleure féminine mais c’est Mathilde A. (6°6), 2ème de cette catégorie, qui repart avec la coupe.

Classement complet

# Prénom Classe Elo Cat Pts Dép Perf
01 Jules P. 5°2 1150 R BenM 4,5 9,0 1530
02 Jean B. 5°6 1320 R BenM 4,5 7,5 1495
03 Florian B. 6°4 999 R BenM 4,0 9,0 1440
04 Sami N. x 799 R PouM 4,0 7,5 1369
05 Simon T. 5°4 999 R BenM 3,5 6,5 1138
06 Damien P. x 1170 R BenM 3,0 9,5 1239
07 Léandre M. 5°3 999 R BenM 3,0 9,0 1273
08 Lauryne R. 6°4 999 R PupF 3,0 9,0 1295
09 Aurélian T. 5°2 1110 R BenM 3,0 8,0 1234
10 Mathilde A. 6°6 999 R PupF 3,0 6,5 1101
11 Guillaume G. 6°1 999 R PupM 3,0 5,5 1066
12 Lucas B. x 1030 R PpoM 2,5 8,0 1065
13 Jonathon G. 6°3 999 R PupM 2,0 9,5 1143
14 Mathieu B. 5°3 999 R BenM 2,0 8,0 1061
15 Aymeric C. 5°3 999 R BenM 2,0 8,0 1061
16 André S. 6°5 999 R PupM 2,0 7,5 1036
17 Alaric B. 5°3 999 R BenM 2,0 7,5 1000
18 Yuksel D. 6°1 999 R BenM 2,0 6,5 1000
19 Sarah N. 6°1 999 R PupF 2,0 6,5 x
20 Léna B. x 999 R PupF 1,5 6,5 1000
21 Nathanaël T. 6°4 999 R PupM 1,5 5,5 1000
22 Quentin D. 6°2 999 R PupM 1,0 8,5 x
23 Adam L. 6°2 999 R PupM 1,0 6,0 1000
Tags : , , ,

Actions

Informations

Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire