Résultats de Drôles de Maths 2013
24 05 2013Classement 6ème
# | Prénom | Classe | Score | IP | Cadeau |
1 | André S. | 6°5 | 158 | 63 | Calculatrice |
2 | Adam L. | 6°2 | 151 | 52 | Jeu de logique |
Classement 5ème
# | Prénom | Classe | Score | IP | Cadeau |
1 | Charline M. | 5°4 | 203 | 94 | Calculatrice |
2 | Marion K. | 5°6 | 203 | 94 | Horloge |
3 | Florent M. | 5°2 | 186 | 79 | Jeu de logique |
4 | Aurélian T. | 5°2 | 184 | 76 | Trousse |
5 | Emilie B. | 5°6 | 173 | 61 | Trousse |
6 | Clément P. | 5°6 | 143 | 18 | Compas |
7 | Alicia G. | 5°6 | 139 | 14 | Compas |
8 | Lucas B. | ? | 135 | 10 | Autocollants |
Classement 3ème
# | Prénom | Classe | Score | IP | Cadeau |
1 | Bryan T. | 3°9 | 131 | 09 | Horloge |