Classement Castor 2016
23 11 2016Résultats 3e
Cl. | Prénom | Score | Classe |
1 | Lucas V. | 400 | 303 |
2 | Ferréol D. | 375 | 301 |
3 | Clément R. | 370 | 302 |
4 | Nathan R. | 350 | 305 |
5 | Fabien B. | 330 | 302 |
– | Clarisse V. | 330 | 302 |
– | Léo N. | 330 | 303 |
8 | Quentin M. | 327 | 302 |
9 | Dorian S. | 320 | 303 |
– | Paul B. | 320 | 301 |
Résultats 4e
Cl. | Prénom | Score | Classe |
1 | Ambroise D. | 410 | 401 |
2 | Lucie T. | 330 | 403 |
3 | Inès L. | 320 | 401 |
4 | Gabrielle M.. | 304 | 402 |
5 | Tom H. | 300 | 404 |
6 | Agathe P. | 290 | 401 |
– | Théo B. | 290 | 403 |
– | Lélio M. | 290 | 405 |
9 | Thais B. | 284 | 403 |
10 | Antoine R. | 280 | 402 |
– | Mathias M.. | 280 | 402 |
Résultats 5e
Cl. | Prénom | Score | Classe |
1 | Pablo O. | 350 | 506 |
– | Mathis T. | 350 | 502 |
3 | Quentin F. | 330 | 505 |
4 | Alexandre A. | 325 | 505 |
5 | Florian S. | 305 | 501 |
6 | Lucie M. | 300 | 501 |
– | Paul P. | 300 | 502 |
8 | Lucie J. | 290 | 501 |
– | Louis C. | 290 | 504 |
– | Lola B. | 290 | 505 |
Résultats 6e
Cl. | Prénom | Score | Classe |
1 | Sarah K. | 320 | 601 |
2 | Wijdane T. | 300 | 604 |
3 | Clara B. | 290 | 602 |
– | Hugo S. | 290 | 605 |
5 | Marie R. | 280 | 605 |
– | Camille B. | 280 | 604 |
– | Jérôme S. | 280 | 601 |
8 | Laura V. | 260 | 603 |
– | Jade L. | 260 | 602 |
– | Célio N. | 260 | 601 |
– | Juliette H. | 260 | 601 |
– | Mélanie M. | 260 | 606 |
– | Alexandre M. | 260 | 603 |
Tags : Castor, Collège Joseph-Anglade, FSE, Mathématiques