Escalafón 2016

Catégorie d’arènes Oreilles par catégorie
Lidiador corridas oreilles queues 1ère 2e 3e 1ère 2e 3e toros
1 L. Simón 67 123 7 20 24 23 19 48 56 149
2 El Fandi 53 118 4 3 16 34 1 30 87 107
3 Castella 49 57 2 20 17 12 16 16 25 111
4 Padilla 43 82 7 7 11 25 5 21 56 86
5 Ponce 42 74 4 8 22 12 5 38 31 88
6 Talavante 42 61 1 11 22 9 12 29 20 85
7 Manzanares 41 56 1 15 18 8 12 27 17 80
8 El Juli 40 57 0 15 20 5 14 34 9 83
9 Perera 39 53 2 12 19 8 3 33 17 83
10 Roca Rey 38 68 4 16 14 8 24 22 22 77
11 J. Bautista 31 61 3 8 2 21 18 2 41 67
12 Garrido 31 49 0 10 10 11 8 21 20 66
13 Fandiño 31 34 3 9 4 18 2 4 28 64
14 Fortes 28 28 0 9 2 17 1 3 24 56
15 Cayetano 27 43 0 3 9 15 3 14 26 56
16 D. Mora 26 36 1 8 7 11 5 10 21 53
17 C. Díaz 26 36 1 8 8 10 4 8 24 55
18 Ureña 26 30 0 11 8 7 6 11 13 54
19 Morenito 25 33 0 7 2 16 4 0 29 51
20 El Cid 25 33 2 6 6 13 0 6 27 51
21 Morante 24 15 0 11 11 2 3 7 5 51
22 El Cordobés 23 50 3 0 1 22 0 1 49 47
23 Rafaelillo 20 22 0 12 0 8 8 0 14 41
24 Del Álamo 20 22 1 12 4 4 6 8 8 40
25 Paquirri 19 18 0 0 7 12 0 5 13 39
26 Urdiales 19 7 0 11 4 4 3 3 1 40
27 Galván 17 43 5 3 3 11 2 8 33 34
28 J. Adame 17 26 0 7 6 4 4 13 9 33
29 Marín 16 28 0 4 3 9 2 5 21 32
30 Luque 14 14 0 5 1 8 2 1 11 28
31 S. Vara 13 25 2 1 1 11 0 1 24 28
32 Escribano 13 7 0 9 2 2 3 3 1 27
33 Chacón 11 22 2 0 0 11 0 0 22 22
34 De Mora 11 12 0 3 0 8 1 0 11 23
35 El Payo 10 20 0 0 0 10 0 0 20 20
36 J. Jiménez 10 12 0 6 0 4 3 0 9 20
37 Román 10 11 0 5 2 3 5 1 5 19
38  Dufau 10 9 0 4 0 6 1 0 8 20
39 Álvarez 9 16 3 0 0 9 0 0 16 18
40 Galdós 9 15 0 2 0 7 2 0 13 18
41 Pinar 9 15 0 2 2 5 0 6 9 18
42 Lamelas 9 6 0 4 0 5 2 0 4 18
43 Castaño 9 6 0 4 1 4 0 1 5 18
44 A. Aguilar 9 4 0 3 1 5 1 0 3 18
45 A. Puerta 8 13 1 0 2 6 0 3 10 15
46 Caballero 8 9 0 1 1 6 0 0 9 16
47 Abellán 8 6 0 5 0 3 0 0 6 15
48 Pérez Mota 8 4 0 4 1 3 1 1 2 16
49 Robleño 8 3 0 4 3 1 1 1 1 16
50 Nazaré 7 16 1 1 0 6 0 0 16 18

Top 50 (sur 168) de l’escalafón européen publié par mundotoro.com au 15 octobre


Leave a Reply