Novilleros 2016

Lidiador novilladas oreilles queues 1ère 2e 3e 1ère 2e 3e toros
1 Vanegas 28 34 1 6 0 22 5 0 29 58
2 Adame 24 38 1 7 3 14 6 8 24 47
3 Aguado 21 16 7 3 11 2 1 13 41
4 Castilla 19 13 5 0 14 1 0 12 40
5 Valadez 18 23 4 2 12 3 3 17 35
6 Pacheco 17 35 1 1 0 16 0 0 35 34
7 Younès 17 28 1 9 0 8 9 0 19 33
8 Conquero 17 14 1 1 15 0 0 14 33
9 Marcos 16 11 3 2 11 0 3 8 31
10 Serna 15 6 4 0 11 1 0 5 30
11 Colombo 13 30 1 1 0 12 1 0 29 26
12 Salenc 13 18 3 0 10 4 0 14 26
13 Sánchez 11 18 2 0 0 11 0 0 18 22
14 Juanito 11 11 1 2 8 0 2 9 22
15 García 11 9 1 0 10 0 0 9 22
16 Flores 10 13 0 1 9 0 2 11 18
17 León 10 10 2 0 8 0 0 10 20
18 Durán 10 3 3 0 7 0 0 3 20
19 Fernández 9 13 0 1 8 0 3 10 18
20 Silva 9 12 1 0 8 0 0 12 18
21 T. Garcia 9 10 1 0 8 1 0 9 19

Leave a Reply