



Les possibilités nouvelles de géo-visualisation interactive offrent une opportunité tout à fait inédite pour nous tous, enseignants, à commencer par mettre une tête, un lieu et des liens. Pour l’instant, nous testons en voyageant par la pensée sur de belles images terrestres quand même.
Compteur215366 personnes nous ont rendu visite
| D | L | Ma | Me | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



